Продолжение ОТЧЕТ 2019 (3)
ПОСТУПЛЕНИЯ на счета организации в 2019 году ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||
МЕСЯЦ | ДАТА | СУММА | ОТ КОГО | ДЛЯ КОГО |
Предыдущий отчет о поступлениях с 01.01.2019 по 13.07.2019 по ссылке: http://spasibo.od.ua/отчеты/report-2019-1/ | ||||
Предыдущий отчет о поступлениях с 13.07.2019 по 29.08.2019 по ссылке: http://spasibo.od.ua/отчеты/report-2019-2/ | ||||
Август | 30.08.2019 | 1500 | Билоус Е.А. | благотворительный взнос |
30.08.2019 | 200 | Анонимно | для Максима Ткач | |
30.08.2019 | 170 | Журба Л.С. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Анонимно | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Диденко Е.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Влад Л.М. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Олехнович С.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 22 | Бузова А.С. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 30 | Голоухова Т.Ф. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 17 | Синерук И.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Пономаренко С.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 30 | Герасименко Ю.П. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 22 | Гладий О.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Савицкая О.М. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 300 | Рудь А.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 70 | Богун С.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Бадун В.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Кузнецов И.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Посадовский И.Л. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 995 | (+38095)**2 | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Пырч Т.С. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 197 | Оксеньчук О.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Горянский Д.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Дзипановская Т.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Екель А.П. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 150 | Анонимно | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Пашинский Д.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Телеван О.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 25 | Кудина О.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Подгурский В.Ф. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Коваленко А.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Баркова И.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 500 | Ганчак Л.Ф. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 30 | Тригуб А.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Мельник Т.М | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 20 | Щербина А.Н. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Доля В.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 20 | Анонимно | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Винник Т.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 30 | Анонимно | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Анонимно | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Рибкин А.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 250 | Лацик Ю.О. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Река П.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Галич А.П. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 20 | Сацюк М.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Хитра Л.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 88 | Добровольская Н.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 5 | Тяпченко Е.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 20 | Осадчий А.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 500 | Малиновская Т.Г. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Церцея И.С. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Ащепков К.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Гвоздик А.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Перепелица Т.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Кононенко А.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Анонимно | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Фроловчева И.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Плахотнюк А.М. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Москаленко В.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Микитенко Ю.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Филиппов П.Г. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 29 | Поляков Е.Л. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Лавриненко Т.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Коваленко-Кодылянская И.Г. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Марьенко Н.Г. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Анонимно | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Аврошко Г.Г. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Бицко Д.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 25 | Шинская Е.П. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Власенко А.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 300 | Казак Д.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 500 | Анонимно | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Фисун С.Е. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 2000 | Почтин Д.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 17 | Бойко Ю.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Бароновский С.Н. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 295 | Мансурова Л.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Голуб О.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Анонимно | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Иванова А.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Дидух Л.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 47 | Ромашко Н.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 20 | Карташова О.П. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Барсуков А.Я. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 20 | Серебрянский В.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Погребняк Н.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 30 | Вакулюк А.Г. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 20 | Панкина В.Н. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Иванова Л.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 1000 | Горбачова Т.Ю. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Мельник О.Д. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Алвидзе Е.Г. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 5 | Кочик-Сидорчук П.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Пинаев В. В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Чорний С.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 400 | Анонимно | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 30 | Ляшук А.Г. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 500 | Колесников М.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Ковалева Е.Р. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 500 | Салуха Ю.П. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 25 | Бараш А.С. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Васюта Л.Б. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Мазуренко Д.С. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Шкафер Д.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Добридень Л.Е. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Молчанова И.Л. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Дячук С.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 500 | Фурсова А.С. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 500 | Столярчук Н.Н. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 47 | Шелехина В.М. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 25 | Базилюк В.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Гонитель А.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 20 | Дяьяконов К.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Анонимно | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Анонимно | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 45 | Ситникова О.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 20 | Заец С.Н. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Панченко И.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 200 | Хоцкий В.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 20 | Гетман В.Н. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Руденко О.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Кривобородов А.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 300 | Кравец Л.Н. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Гривачевская Л.Н. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Алексеев Д.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 10 | Кириченко С.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 500 | Тлумак И.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 50 | Левицкий П.П. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Бузоверя В.В. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Митцих Т.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 20 | Стадниченко С.А. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 100 | Кашура О.П. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 20 | Дика Л.И. | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 97 | LIQPAY ID 1106814688 | для Кати Пелин | |
30.08.2019 | 10 | Поле А.С. | благотворительный взнос | |
30.08.2019 | 100 | Платник: тел. (+38050)**81 | для Максима Ткач | |
31.08.2019 | 100 | Литвиненко Л.Я. | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 30 | Жигалюк В.В. | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 45 | (+38066)**06 | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 50 | Ильницкая Т.Д. | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 100 | Литвиненко Л. А. | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 95 | Анонимно | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 396 | Корниенко О.В. | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 300 | Радомисельская И.И. | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 100 | Лосева К.Н. | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 100 | Зайчик Ю.И. | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 47 | Седин А.Л. | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 50 | Сляднев Д.М. | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 100 | Дудник С.В. | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 200 | Бондар С.П. | для Кати Пелин | |
31.08.2019 | 300 | Литвиненко Л. А. | для Кати Пелин | |
Сентябрь | 01.09.2019 | 500 | Анонимно | для Кати Пелин |
01.09.2019 | 100 | Олейник Т.К. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 200 | Рамазанова А.Г. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 60 | Ткач М.В. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 100 | Масняк А.В. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 20 | Малевана В.В. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 200 | Мартиненко Л.Г. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 100 | Подвезько И.А. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 500 | Медведовский В.В. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 100 | Горькавий В.И. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 50 | Красюк И.Г. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 47 | Березний И.И. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 50 | Косовец В.Н. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 220 | Ничипоренко А.М. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 150 | Кислий А.Б. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 50 | Бондаренко И.С. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 100 | Клишина Ю.А. | для Кати Пелин | |
01.09.2019 | 100 | Яхиа Хасан | для Максима Ткач | |
02.09.2019 | 325 | Даскевич Т.Е. | для Максима Ткач | |
02.09.2019 | 300 | Даскевич Т.Е. | для Влады Кравцовой | |
02.09.2019 | 50 | Дубинин В.В. | для Кати Пелин | |
02.09.2019 | 105 | Сабайдаш В.И. | для Кати Пелин | |
02.09.2019 | 47 | Роговенко Т.О. | для Кати Пелин | |
02.09.2019 | 100 | Попсулик Е.Е. | для Кати Пелин | |
02.09.2019 | 300 | Демиденко М.В. | для Кати Пелин | |
02.09.2019 | 195 | Анонимно | для Кати Пелин | |
02.09.2019 | 80 | Шустова В.А. | для Кати Пелин | |
02.09.2019 | 197 | Платник: тел. (+38096)**13 | для Кати Пелин | |
02.09.2019 | 3014,75 | LIQPAY ID 1110216497 Береза Геннадий |
для Влады Кравцовой | |
02.09.2019 | 1800 | Максименко С.В. | для Ярошевского Андрея | |
02.09.2019 | 1800 | Максименко С.В. | для Максима Ткач | |
02.09.2019 | 46027 | МБФ “УББ” | для Саши Цапаева | |
03.09.2019 | 95 | Анонимно | для Кати Пелин | |
03.09.2019 | 201 | ЧЕРКАСИ, ВУЛ ВЕРНИГОРИ, 4 | для Кати Пелин | |
03.09.2019 | 500 | Платник: тел. (+38097)**16 | для Кати Пелин | |
03.09.2019 | 202 | Анонимно | для Кати Пелин | |
03.09.2019 | 98 | Медведчук Д.М. | для Кати Пелин | |
03.09.2019 | 100 | Кузьменко А.Н. | для Кати Пелин | |
03.09.2019 | 100 | Синицкий М.И. | для Кати Пелин | |
03.09.2019 | 98 | Подплисный В.В. | для Кати Пелин | |
03.09.2019 | 1650 | Чечурина М.В. | для Кати Пелин | |
03.09.2019 | 25 | Малихатко И.В. | для Кати Пелин | |
04.09.2019 | 504 | ПОЧАЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ТЕРНОПIЛЬСЬКОЇ ФIЛIЇ |
для Кати Пелин | |
04.09.2019 | 100 | Раца Л.И. | для Кати Пелин | |
04.09.2019 | 197 | Белых Д.В. | благотворительный взнос | |
05.09.2019 | 296 | Белых Д.В. | благотворительный взнос | |
05.09.2019 | 100 | Голяева И.И. | для Максима Ткач | |
05.09.2019 | 100 | Пурло А.В. | для Максима Ткач | |
05.09.2019 | 47 | Верхацкая В.В. | для Кати Пелин | |
05.09.2019 | 50 | Платник: тел. (+38066)**58 | для Кати Пелин | |
05.09.2019 | 100 | Остапчук Е.М. | для Кати Пелин | |
05.09.2019 | 17 | Цар А.О. | для Кати Пелин | |
05.09.2019 | 200 | Кретина В.П. | для Кати Пелин | |
06.09.2019 | 149,50 | Анонимно | для Максима Ткач | |
06.09.2019 | 100 | Надтока Т.А. | для Кати Пелин | |
06.09.2019 | 500 | Королев А.Ю. | для Кати Пелин | |
06.09.2019 | 50 | Анонимно | для Кати Пелин | |
06.09.2019 | 200 | Анонимно | для Кати Пелин | |
06.09.2019 | 100 | Батунин Г.Б. | для Кати Пелин | |
06.09.2019 | 100 | Сагайдак В.В. | для Максима Ткач | |
06.09.2019 | 100 | Агатий Т.В. | для Максима Ткач | |
06.09.2019 | 250 | Анонимно | для Максима Ткач | |
06.09.2019 | 500 | Запорожец К.А. | для Максима Ткач | |
06.09.2019 | 309 | Анонимно | для Максима Ткач | |
06.09.2019 | 100 | Анонимно | для Максима Ткач | |
06.09.2019 | 500 | Диордиева О.А. | для Максима Ткач | |
06.09.2019 | 300 | Соломон И.С. | для Максима Ткач | |
06.09.2019 | 300 | Кравцов Е.А. | для Максима Ткач | |
06.09.2019 | 1000 | Анонимно | для Максима Ткач | |
06.09.2019 | 100 | LiqPay ID платежу 1113533093 | для Максима Ткач | |
06.09.2019 | 100 | Анонимно | для Влады Кравцовой | |
06.09.2019 | 200 | Анонимно | для Влады Кравцовой | |
07.09.2019 | 200 | Ягодина А.Е. | для Максима Ткач | |
07.09.2019 | 200 | Кейдалюк Н.Л. | для Максима Ткач | |
07.09.2019 | 500 | Анонимно | для Кати Пелин | |
07.09.2019 | 100 | Абросимов В.Ю. | для Кати Пелин | |
07.09.2019 | 300 | Анонимно | для Кати Пелин | |
07.09.2019 | 20 | Шерстова А.И. | для Кати Пелин | |
08.09.2019 | 100 | Пазюк О.И. | для Максима Ткач | |
08.09.2019 | 300 | Анонимно | для Кати Пелин | |
08.09.2019 | 17 | Гнатюк Г.Я. | для Кати Пелин | |
08.09.2019 | 197 | Петешов Р.В. | для Кати Пелин | |
08.09.2019 | 20 | Томашев С.М. | для Кати Пелин | |
09.09.2019 | 100 | Гришакова Е.В. | для Максима Ткач | |
09.09.2019 | 200 | Безверхний О.А. | для Кати Пелин | |
09.09.2019 | 494 | Приймак О.М. | для Кати Пелин | |
09.09.2019 | 30 | НОВОВОЛИНСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ | для Кати Пелин | |
09.09.2019 | 47 | Бодрик Н.О. | для Кати Пелин | |
09.09.2019 | 13359 | Oceanman Odesa – Ukraine | для Кати Пелин | |
09.09.2019 | 1200 | Тимошенко А.В. | для Максима Ткач | |
10.09.2019 | 20 | Ложечка М.С. | для Максима Ткач | |
10.09.2019 | 17 | Платник: тел. (+38098)**43 | для Кати Пелин | |
10.09.2019 | 97 | Стариикова О.О. | для Кати Пелин | |
10.09.2019 | 95 | Зеленица Ю.Т. | для Кати Пелин | |
10.09.2019 | 50 | Мельник Р.Г. | для Кати Пелин | |
10.09.2019 | 20 | Струль А.Д. | для Кати Пелин | |
10.09.2019 | 50 | Ковальчук Л.А. | для Влады Кравцовой | |
11.09.2019 | 100 | Несмеянова Т.Л. | для Кати Пелин | |
11.09.2019 | 100 | Инкассация ящика в “Булочная №1″ (г.Черноморск) |
благотворительный взнос | |
12.09.2019 | 300 | Корнев А.Г. | для Ярошевского Андрея | |
12.09.2019 | 200 | Зражевская С.С. | для Кати Пелин | |
12.09.2019 | 100 | Мазур О.С. | для Кати Пелин | |
13.09.2019 | 1000 | Брауер Т.П. | для Максима Ткач | |
13.09.2019 | 100 | Костенко О.Е. | для Ярошевского Андрея | |
13.09.2019 | 197 | Пешков О.Е. | для Кати Пелин | |
14.09.2019 | 200 | Зайчик Ю.И. | для Ярошевского Андрея | |
14.09.2019 | 4,86 | LIQPAY ID 1119441996 | для Максима Ткач | |
14.09.2019 | 48,62 | LIQPAY ID 1119467802 | для Артема Князькова | |
15.09.2019 | 70 | Анонимно | для Ярошевского Андрея | |
15.09.2019 | 97,25 | LIQPAY ID 1120148016 | для Ани Пурис | |
15.09.2019 | 100 | Кондрашов Е.А. | для Кати Пелин | |
15.09.2019 | 17 | Супрун О.В. | для Кати Пелин | |
16.09.2019 | 50000 | МБФ “УББ” | для Кати Пелин | |
16.09.2019 | 4862,50 | LIQPAY ID 1120972303 | для Ярошевского Андрея | |
16.09.2019 | 47 | Сиврюк В.Ю. | для Максима Ткач | |
16.09.2019 | 197 | Шинкаренко И.В. | для Кати Пелин | |
16.09.2019 | 7 | В 40 | для Кати Пелин | |
16.09.2019 | 100 | Крыжановский В.Л. | для Кати Пелин | |
16.09.2019 | 500 | Нуммур Ю.П. | для Влады Кравцовой | |
16.09.2019 | 50 | Беров А.И. | для Максима Ткач | |
17.09.2019 | 200 | Анонимно | для Максима Ткач | |
17.09.2019 | 2000 | Руднева Н.М. | для Максима Ткач | |
17.09.2019 | 50 | Анонимно | для Кати Пелин | |
19.09.2019 | 399,50 | Прыймак Н.В. | благотворительный взнос | |
19.09.2019 | 23 | Государев М.В. | для Кати Пелин | |
19.09.2019 | 100 | Клочко А.И. | для Влады Кравцовой | |
19.09.2019 | 20 | Ковалишин Н.А. | для Влады Кравцовой | |
19.09.2019 | 200 | Ворона А.О. | для Артема Князькова | |
19.09.2019 | 100 | Иорданова В.Ю. | для Артема Князькова | |
20.09.2019 | 97 | Страшивский И.М. | для Кати Пелин | |
20.09.2019 | 100 | Ляшова З.И. | для Кати Пелин | |
20.09.2019 | 396 | Белых Д.В. | благотворительный взнос | |
20.09.2019 | 2000 | Максименко С.В. | для Максима Ткач | |
20.09.2019 | 2000 | Максименко С.В. | для Ярошевского Андрея | |
21.09.2019 | 100 | Пачев М.М. | благотворительный взнос | |
21.09.2019 | 100 | Конкин С.М. | для Кати Пелин | |
21.09.2019 | 97 | Клекит Р.Г. | для Кати Пелин | |
22.09.2019 | 50 | Баранова А.В. | для Влады Кравцовой | |
22.09.2019 | 100 | Анонимно | для Кати Пелин | |
22.09.2019 | 50 | Баранова А.В. | для Максима Ткач | |
22.09.2019 | 50 | Баранова А.В. | для Артема Князькова | |
22.09.2019 | 200 | Притула Н.С. | для Артема Князькова | |
23.09.2019 | 50 | Москаленко Ю.В. | для Максима Ткач | |
23.09.2019 | 150 | Белых Д.В. | благотворительный взнос | |
24.09.2019 | 599,50 | Кишинский Г.Е. | благотворительный взнос | |
24.09.2019 | 200 | Коробова В.С. | для Кати Пелин | |
24.09.2019 | 300 | Корнев А.Г. | для Максима Ткач | |
25.09.2019 | 200 | Доний В.Г. | благотворительный взнос | |
25.09.2019 | 100 | Бойко О.В. | Владочке от Арсюшика Выздоравливай, солнышко |
|
26.09.2019 | 1000 | Колодяжный Д.П. | для Максима Ткач | |
26.09.2019 | 1000 | Колодяжный Д.П. | для Артема Князькова | |
27.09.2019 | 25 | Дементова И.И. | для Кати Пелин | |
27.09.2019 | 990 | Белых Д.В. | благотворительный взнос | |
30.09.2019 | 2000 | Кушныренко О.А. | для Влады Кравцовой | |
30.09.2019 | 68 | Анонимно | для Стадник Артема | |
Октябрь | 01.10.2019 | 200 | Силантьева Е.С. | для Влады Кравцовой |
01.10.2019 | 50 | Антоненко-туз Ю.Ю. | для Влады Кравцовой | |
01.10.2019 | 100 | Милошунас И.В. | для Влады Кравцовой | |
01.10.2019 | 100 | Загоровская И.В. | для Влады Кравцовой | |
01.10.2019 | 100 | Тирон Ю.А. | для Влады Кравцовой | |
01.10.2019 | 300 | Зезик В.В. | для Влады Кравцовой | |
01.10.2019 | 200 | Кулюкин Д.С. | для Влады Кравцовой | |
01.10.2019 | 250 | Корнев А.Г. | для Влады Кравцовой | |
01.10.2019 | 200 | Анонимно | для Влады Кравцовой | |
01.10.2019 | 200 | Анонимно | для Влады Кравцовой | |
01.10.2019 | 5 | Огуз Т.Н. | для Влады Кравцовой | |
01.10.2019 | 972,50 | LIQPAY ID 1133788672 | для Влады Кравцовой | |
01.10.2019 | 1750 | Максименко С.В. | для Максима Ткач | |
01.10.2019 | 1750 | Максименко С.В. | для Ярошевского Андрея | |
02.10.2019 | 10 | Лобан В.С. | для Влады Кравцовой | |
02.10.2019 | 100 | Колина И.В. | для Влады Кравцовой | |
02.10.2019 | 100 | Маличкович С.С. | для Влады Кравцовой | |
02.10.2019 | 400 | Мельников Я.В. | для Влады Кравцовой | |
02.10.2019 | 50 | Лосева К.Н. | для Влады Кравцовой | |
02.10.2019 | 50 | Еременко В.И. | для Артема Князькова | |
02.10.2019 | 50 | Еременко В.И. | для Максима Ткач | |
02.10.2019 | 50 | Еременко В.И. | для гемодиализного центтра | |
02.10.2019 | 50 | Еременко В.И. | для Ярошевского Андрея | |
02.10.2019 | 50 | Еременко В.И. | для Кати Пелин | |
02.10.2019 | 50 | Еременко В.И. | благотворительный взнос | |
02.10.2019 | 1,50 | Анонимно | благотворительный взнос | |
02.10.2019 | 0,56 | Анонимно | благотворительный взнос | |
03.10.2019 | 396 | Белых Д.В. | для Максима Ткач | |
03.10.2019 | 100 | Громова Р.И. | благотворительный взнос | |
03.10.2019 | 9 | Анонимно | благотворительный взнос | |
04.10.2019 | 20 | Ковтун О.А. | для Ярошевского Андрея | |
04.10.2019 | 500 | Савченко А.К. | для Ярошевского Андрея | |
04.10.2019 | 100 | Рак Т.Ю. | для Ярошевского Андрея | |
04.10.2019 | 190 | Анонимно | для Кати Пелин | |
04.10.2019 | 4,80 | Анонимно | благотворительный взнос | |
05.10.2019 | 50 | Кибальник Р.В. | для Ярошевского Андрея | |
05.10.2019 | 50 | Анонимно | для Ярошевского Андрея | |
06.10.2019 | 34 | Косенчук Д.Н. | для Максима Ткач | |
06.10.2019 | 200 | Маслянникова Ю.А. | для Максима Ткач | |
07.10.2019 | 100 | Кодрова А.Г. | для Максима Ткач | |
07.10.2019 | 200 | Чайкина В.Е. | для Максима Ткач | |
07.10.2019 | 50 | Баранова А.В. | для Артема Князькова | |
07.10.2019 | 50 | Баранова А.В. | для Ярошевского Андрея | |
08.10.2019 | 500 | Нуммур Ю.П. | для Максима Ткач | |
08.10.2019 | 100 | Анонимно | для Максима Ткач | |
08.10.2019 | 30 | Пшедник А.В. | для Максима Ткач | |
08.10.2019 | 20 | Анонимно | для Ярошевского Андрея | |
08.10.2019 | 100 | Панченко А.Н. | для Ярошевского Андрея | |
08.10.2019 | 100 | Горбунова Т.Д. | для Кати Пелин | |
08.10.2019 | 24,31 | LIQPAY ID 1139112668 | для Ярошевского Андрея | |
09.10.2019 | 2400 | Инкассация ящиков в сети зоомагазинов “Мир Природы” |
для Ярошевского Андрея | |
09.10.2019 | 1057 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Преображенская, 48) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 650 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Филатова, 21) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 560 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Пушкинская, 37) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 450 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Ришельевская, 31) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 440 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Б.Арнаутская, 4) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 435 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Степовая, 15) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 325 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Преображенская, 64) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 316 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Королева, 94) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 265 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Пастера, 64) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 250 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Филатова, 84) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 250 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Глушко, 22/10) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 162 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Королева, 70) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 140 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Черняховского, 4) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 105 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Преображенская, 38) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 60 | Инкассация ящиков в “Канцмаркет” (Королева, 76/1) |
благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 0,80 | Анонимно | благотворительный взнос | |
09.10.2019 | 47 | Белых Д.В. | для Артема Князькова | |
09.10.2019 | 97,25 | LIQPAY ID 1139512191 | для Ярошевского Андрея | |
10.10.2019 | 97 | Белых Д.В. | для Максима Ткач | |
10.10.2019 | 165 | Котвицкая И.П. | для Максима Ткач | |
10.10.2019 | 50 | Грубенюк С.В. | для Максима Ткач | |
10.10.2019 | 50 | Склярская М.Е. | для Максима Ткач | |
10.10.2019 | 100 | Анонимно | для Максима Ткач | |
10.10.2019 | 494 | Платник: тел. (+38067)**69 | для Ярошевского Андрея | |
11.10.2019 | 20 | Пташкограй А.В. | для Максима Ткач | |
11.10.2019 | 50 | Беров А.И. | для Артема Князькова | |
12.10.2019 | 200 | Анонимно | для Артема Князькова | |
12.10.2019 | 210 | Човган Л.П. | для Кати Пелин | |
12.10.2019 | 300 | Анонимно | для Тхелидзе Кристины | |
12.10.2019 | 400 | Прыймак Н.В. | для Тхелидзе Кристины | |
12.10.2019 | 200 | Яковенко Е.Л. | для Тхелидзе Кристины | |
12.10.2019 | 48,62 | LIQPAY ID 1142450667 | для Максима Ткач | |
