ЗВІТ 2022
Надана фінансова допомога у 2022 році (Оплата лікування, операцій, обстежень і реабілітацій, покупка лікарських препаратів) |
||||
Місяць | Отримувач допомоги |
Сума грн | Дата | Призначення допомоги |
Січень |
БРИГАДА ДИТЯЧОЇ МОБІЛЬНОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ | 63863,00 | 04.01.2022 | Оплата за підгузки для дітей з важкими захворюваннями згідно рахунку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОЗЕТКА. УА” №СФ-00001087 від 02.01.2022р |
БРИГАДА ДИТЯЧОЇ МОБІЛЬНОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ | 9828,00 | 10.01.2022 |
Оплата за підгузки для дітей з важкими захворюваннями згідно рахунку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОЗЕТКА. УА” №СФ-00014323 від 10.01.2022р | |
БРИГАДА ДИТЯЧОЇ МОБІЛЬНОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ | 3597,98 | 12.01.2022 | Покупка пелюшок “ARO” 20 пачок для дітей з важкими захворюваннями |
|
Мельничук Тетяна Павлівна | 57600,00 | 20.01.2022 | Оплата занять в залі фізичної терапії для Мельничук Володимира, згідно Договору №5 від 02.11.2020 та рахунку №159 від 10.11.2021 р. | |
Лютий | Котовська Наталія Михайлівна | 25200,00 | 02.02.2022 | Оплата реабілітаційних занять (72 години) для Ігоря Котовського в залі фізичної терапії згідно Договору №7 від 10.09.2021 р. та рахунка №138 від 09.09.2021 р. |
Григор’єва-Ткачова Марія Юріївна | 1700,00 | 02.02.2022 | Оплата консультації у дерматолога та ортопеда-травмотолога для Ткчової Аліни згідно рахунка №33 від 31.01.2022 р. Клініки “ODREX”, м.Одеса | |
Снігур Тетяна Олександрівна | 13060,00 | 08.02.2022 | Оплата за 40 банок лікувального хавчування «Пептамен Юніор» для Горбунової Діани. Згідно рахунка ТЗоВ “ФАРМАБУМ” №006680 від 07.02.2022 р. | |
Карамоч Юрій Петрович | 1280,00 | 08.02.2022 | Оплата за 2 банки лікувального хавчування «Малоєжка» 850 г для Карамоч Єви. Згідно рахунка ТЗоВ “ФАРМАБУМ” № 006679 від 07.02.2022 р. | |
Березень | Адресна гуманітарна допомога | 20545,63 | 01.03.2022 | Закупівля: “Пептамен юніор” – 30 шт., підгузки, пелюшки, дитяче харчування, кульки |
Адресна гуманітарна допомога | 23652,69 | 02.03.2022 | Закупівля: медикаменти, харчі, підгузники | |
Адресна гуманітарна допомога | 9628,00 | 03.03.2022 | Закупівля: “Пептамен юніор” – 21 шт, “Пептамен” – 16 шт. | |
Адресна гуманітарна допомога | 30265,31 | 04.03.2022 | Закупівля: медикаменти, “Пептамен”, дитяче харчування, підгузники, пелюшки | |
Адресна гуманітарна допомога | 27025,23 | 05.03.2022 | Закупівля: медикаменти, “Пептамен”, дитяче харчування, підгузники | |
Адресна гуманітарна допомога | 11564,72 | 06.03.2022 | Закупівля: дитяче харчування, підгузники, пелюшки | |
Адресна гуманітарна допомога | 18963,02 | 07.03.2022 | Закупівля: медикаменти, продукти, підгузники | |
Адресна гуманітарна допомога | 14036,82 | 08.03.2022 | Закупівля: медикаменти, продукти, підгузники | |
Адресна гуманітарна допомога | 3015,40 | 09.03.2022 | Закупівля: медикаменти, дитяче харчування | |
Адресна гуманітарна допомога | 9451,64 | 10.03.2022 | Закупівля: медикаменти, дитяче харчування, продукти | |
Адресна гуманітарна допомога | 21840,30 | 11.03.2022 | Закупівля: медикаменти, “Пептамен” | |
Адресна гуманітарна допомога | 6557,30 | 12.03.2022 | Закупівля: дитяче харчування | |
Адресна гуманітарна допомога | 8306,20 | 13.03.2022 | Закупівля: медикаменти, дитяче харчування | |
Адресна гуманітарна допомога | 18055,06 | 14.03.2022 | Закупівля: продукти, дитяче харчування, підгузники | |
Адресна гуманітарна допомога | 959,20 | 15.03.2022 | Закупівля: медикаменти | |
Адресна гуманітарна допомога | 71945,95 | 24.03.2022 | Закупівля: продукти, гігієна | |
Адресна гуманітарна допомога | 30324,71 | 25.03.2022 | Закупівля: продукти, гігієна, підгузники | |
Адресна гуманітарна допомога | 16325,00 | 28.03.2022 | Закупівля: “Пептамен Юніор” 50 банок | |
Адресна гуманітарна допомога | 12531,15 | 29.03.2022 | Закупівля: медикаменти |
|
Адресна гуманітарна допомога | 2634,70 | 30.03.2022 | Закупівля: медикаменти, дитяче харчування |
|
Адресна гуманітарна допомога | 4088,77 | 31.03.2022 | Закупівля: продукти, гігієна | |
Квітень | Адресна гуманітарна допомога | 51863,00 | 02.04.2022 | Закупівля: підгузники, медикаменти, цукор 300 кг |
Адресна гуманітарна допомога | 45283,40 | 04.04.2022 | Закупівля: підгузники, медикаменти |
|
Адресна гуманітарна допомога | 6284,00 | 06.04.2022 | Закупівля: дитяче харчування, чай | |
Адресна гуманітарна допомога | 23599,25 | 07.04.2022 | Закупівля: медикаменти |
|
Адресна гуманітарна допомога | 18254,00 | 12.04.2022 | Закупівля: медикаменти | |
Адресна гуманітарна допомога | 39984,00 | 13.04.2022 | “Пептамен Юніор” 147 шт | |
Адресна гуманітарна допомога | 2176,00 | 18.04.2022 | Закупівля: підгузники, гігієна |
|
Адресна гуманітарна допомога | 7869,43 | 25.04.2022 | Закупівля: продукти, гігієна |
|
Травень | Адресна гуманітарна допомога | 40392,00 | 05.05.2022 | “Пептамен Юніор” 150 шт |
Адресна гуманітарна допомога | 71763,67 | 05.05.2022 | Закупівля: дитяче харчування | |
Адресна гуманітарна допомога | 12154,46 | 05.05.2022 | Закупівля: дитяче харчування | |
Адресна гуманітарна допомога | 4936,00 | 05.05.2022 | Закупівля: гігієна | |
Адресна гуманітарна допомога | 60498,00 | 06.05.2022 | Закупівля: підгузники дитячі |
|
Адресна гуманітарна допомога | 18187,00 | 11.05.2022 | Закупівля: підгузники для дорослих |
|
Адресна гуманітарна допомога | 116847,20 | 11.05.2022 | Закупівля: продукти |
|
Адресна гуманітарна допомога | 3791,70 | 12.05.2022 | Закупівля: продукти | |
Адресна гуманітарна допомога | 21136,08 | 13.05.2022 | Закупівля: дитяче харчування НЕСТОЖЕН 71 шт | |
Адресна гуманітарна допомога | 7400,00 | 13.05.2022 | “Модулен” дитяча суміш 20 шт | |
Адресна гуманітарна допомога | 25848,60 | 13.05.2022 | Закупівля: гігієна присипка, пральний порошок, миючий засіб | |
Адресна гуманітарна допомога | 31425,90 | 13.05.2022 | Закупівля: продукти | |
Адресна гуманітарна допомога | 3074,32 | 14.05.2022 | Закупівля: гігієна | |
Адресна гуманітарна допомога | 41337,32 | 19.05.2022 | Закупівля: медикаменти | |
Адресна гуманітарна допомога | 3492,50 | 20.05.2022 | Закупівля: медикаменти | |
Адресна гуманітарна допомога | 13733,00 | 21.05.2022 | Закупівля: медикаменти | |
Адресна гуманітарна допомога | 1892,50 | 26.05.2022 | Закупівля: медикаменти | |
Адресна гуманітарна допомога | 5403,60 | 27.05.2022 | Закупівля: продукти мука, крупи |
|
Червень | ||||
Липень | ||||
Серпень | ||||
Вересень | ||||
Жовтень | ||||
Листопад | ||||
Грудень | ||||
РАЗОМ: | 1 216 473, 00 грн |
Помоги им
Адміністративні витрати на організацію роботи БО “Спасибі“ у 2022 році | ||||||
Місяць |
Сума | Стаття витрат |
||||
СІЧЕНЬ | 2727,66 | Оренда офісу за січень 2022 р. |
||||
23295,00 | З/П три співробітника (+ податки в розмірі 7885,00 грн) | |||||
1061,00 | Послуги бюро перекладів “MaxWord-63?” (переклад документів, рахунків, виписок, статей) | |||||
53,24 | Оплата комісій банку за касове обслуговування | |||||
РАЗОМ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА СІЧЕНЬ СКЛАЛИ: 35021,90 грн |
||||||
ЛЮТИЙ | 2795,69 |
Оренда офісу за лютий 2022 р. | ||||
20295,00 |
З/П три співробітника (+ податки в розмірі 7885,00 грн) | |||||
2067,00 | Послуги бюро перекладів “MaxWord-63?” (переклад документів, рахунків, виписок, статей) | |||||
47,24 |
Оплата комісій банку за касове обслуговування |
|||||
РАЗОМ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ЛЮТИЙ СКЛАЛИ: 33089,93 грн |
||||||
БЕРЕЗЕНЬ | 1485,63 | Оренда офісу за березень 2022 р. | ||||
20295,00 | З/П три співробітника (+ податки в розмірі 7885,00 грн) | |||||
1500,00 | Ппослуги інтернет провайдера “ТЕNЕТ” | |||||
520,00 | Послуги бюро перекладів “MaxWord-63?” (переклад реєстраційних документів фонду) | |||||
53,24 | Оплата комісій банку за касове обслуговування | |||||
РАЗОМ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА БЕРЕЗЕНЬ СКЛАЛИ: 31738,87 грн |
||||||
КВІТЕНЬ | 1563,57 | Оренда офісу за квітень 2022 р. | ||||
8255,67 | Оренда гуманітарного приміщення за половину квітня | |||||
23463,47 | Сплата за оренду гуманітарного приміщення за останній місяць згідно умов договору | |||||
45389,42 | З/П шість співробітників (+ податки в розмірі 16951,62 грн) | |||||
127,97 | Оплата комісій банку за касове обслуговування | |||||
2240 | Сплата за Програмне забезпечення Business automation software for accounting | |||||
99 | Ппослуги інтернет провайдера “ТЕNЕТ”: підключення гуманітарного приміщення |
|||||
4182,90 | Сплата за канцтовари (бумага, файли, заправка ксероксу) | |||||
4182,50 | Сплата за пакети BMW 1750 шт | |||||
РАЗОМ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА КВІТЕНЬ СКЛАЛИ: 106456,12 грн | ||||||
ТРАВЕНЬ | 1542,67 |
Оренда офісу за травень 2022 р. | ||||
13638,58 |
Оренда гуманітарного приміщення | |||||
76644,70 |
З/П шість співробітників (+ податки в розмірі 27356,81 грн) | |||||
2028,00 | Сплата за пакети BMW 1000 шт | |||||
288,96 | Хозяйські товари для офісу | |||||
7171 | Покупка принтера-ксерокса | |||||
206,74 |
Оплата комісій банку за касове обслуговування | |||||
РАЗОМ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ТРАВЕНЬ СКЛАЛИ: 128877,46 грн | ||||||
ЧЕРВЕНЬ | Оренда офісу за червень 2022 р. | |||||
Оренда гуманітарного приміщення | ||||||
З/П шість співробітників (+ податки в розмірі грн) | ||||||
Оплата комісій банку за касове обслуговування | ||||||
РАЗОМ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА ЧЕРВЕНЬ СКЛАЛИ: грн | ||||||
ЛИПЕНЬ | ||||||
СЕРПЕНЬ | ||||||
ВЕРЕСЕНЬ | ||||||
ЖОВТЕНЬ | ||||||
ЛИСТОПАД | ||||||
ГРУДЕНЬ | ||||||
РАЗОМ | 0 грн |
Помоги им
НАДХОДЖЕННЯ на рахунки організації в 2022 році | ||||
МІСЯЦЬ | ДАТА | СУМА | ВІД КОГО | ДЛЯ КОГО |
Січень
|
04.01.2022 | 199,50 | Щербіна А.С. |
Підгузки |
13.01.2022 | 990 | Дмитро | благодійна допомога | |
15.01.2022 | 197 | Дмитро | благодійна допомога | |
15.01.2022 | 3000 | Катерина | для Горбунової Діани | |
20.01.2022 | 53,50 | Манолій А.О. | для Єви Карамоч | |
21.01.2022 | 999,50 | Садовец К.Л. | благодійна допомога | |
21.01.2022 | 2000 | Колодяжний Д.П. | для Стаднік Арема | |
21.01.2022 | 399,50 | Кишинський Г.Є. | благодійна допомога | |
27.01.2022 | 1000 | Анонімно | для Драгонер Андрія | |
28.01.2022 | 1088 | Дмитро | благодійна допомога | |
31.01.2022 | 80 | ANNA KONOVALENKO | для Стаднік Арема | |
Лютий | 01.01.2022 | 200 | Анонімно | для Стаднік Арема |
01.01.2022 | 30 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 60 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 100 | DMYTRO DOHAR | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 200 | YANA CHEKMAROVA | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 20 | MYKYTA HORBUNOV | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 1000 | TARAS DROZDOV | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 15000 | Іван | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 100 | MARHARYTA PANKIV | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 99,50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 249,50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 499,50 | Печевистий Б.О. | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 107,50 | Кондяков Є.В. | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 899,50 | Геркула А.В. | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 199,50 | Павлюк О.С. | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 199,50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 999,50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 33,50 | Чумак К.О. | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 99,50 | Юрченко Я.В. | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 49,50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 199,50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 99,50 | Авсянікова О.Г. | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
01.01.2022 | 65 | MARHARYTA YAKOBISHVILI | для Стаднік Арема | |
02.01.2022 | 99,50 | Цап І.О. | для Стаднік Арема | |
02.01.2022 | 199,50 | Куцин М.А. | для Стаднік Арема | |
02.01.2022 | 99,50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
02.01.2022 | 99,50 | Дмитренко Н.С. | для Стаднік Арема | |
02.01.2022 | 39,50 | Іоргачев Г.М. | для Стаднік Арема | |
02.01.2022 | 5000 | DMYTRO KAZANIN | для Стаднік Арема | |
02.01.2022 | 200 | YANA CHERNOBAI | для Стаднік Арема | |
02.01.2022 | 249 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
03.01.2022 | 199,50 | Лисенко А.Ю. | для Стаднік Арема | |
03.01.2022 | 299,50 | Рябовол І.В. | для Стаднік Арема | |
03.01.2022 | 19,50 | Яновський В.В. | для Стаднік Арема | |
04.01.2022 | 3000 | Катерина | для Горбунової Діани | |
04.01.2022 | 1000 | Данченко Н.В. | благодійна допомога | |
05.01.2022 | 50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
05.01.2022 | 399,50 | Лужанська М.О. | для Стаднік Арема | |
06.01.2022 | 50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
06.01.2022 | 100 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
06.01.2022 | 99,50 | Бриндзя К.М. | для Стаднік Арема | |
06.01.2022 | 4,50 | Москаленко Ю.О. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 300 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 100 | ANATOLYI RAZUMOVSKYI | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 300 | PAVLO KOLTSUN | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 100 | ILLIA PROKOPCHUK | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 500 | DMYTRO POLUNIN | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 200 | SERHII AKSONOV | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 300 | DENYS MAZURKIN | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 2000 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 99,50 | Шустов М.В. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 49,50 | Сухорослова А.С. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 499,50 | Зіско Є.В. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 499,50 | Чередніченко А.А. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 199,50 | Царан А.В. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 99,50 | Лупан С.О. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 199,50 | Грень Рооман | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 499,50 | Петриченко І.В. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 199,50 | Хомякова І.В. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 9,50 | Подолянець В.А. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 279,50 | Михайленко Н.В. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 99,50 | Іванова Л.І. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 199,50 | Потеряйко Л.І | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 399,50 | Шкаровська В.Л. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 199,50 | Камінська О.І. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 99,50 | Чукаліна О.С. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 99,50 | Коломієць А.В. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 299,50 | Ольхова К.Л. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 199,50 | Попова Н.В. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 199,50 | Заболотний С.М. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 49,50 | Ткаченко О.М. | для Стаднік Арема | |
07.01.2022 | 499,50 | Федонюк Н.М. | для Стаднік Арема | |
08.01.2022 | 999,50 | Чубанова Т.А. | для Стаднік Арема | |
08.01.2022 | 49,50 | Чабан Ю.В. | для Стаднік Арема | |
08.01.2022 | 99,50 | Андрущенко Е.Ю. | для Стаднік Арема | |
08.01.2022 | 449,50 | Дем’ян О.С. | для Стаднік Арема | |
08.01.2022 | 449,50 | Дем’ян О.С. | благодійна допомога | |
08.01.2022 | 99,50 | Утвенко Д.О. | для Стаднік Арема | |
08.01.2022 | 2473 | Дмитро | благодійна допомога | |
09.01.2022 | 999,50 | Горбунов М.Ю. | для Стаднік Арема | |
09.01.2022 | 100 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
09.01.2022 | 30 | ANASTASIIA BILOZOR | для Стаднік Арема | |
09.01.2022 | 50 | ALBERT BARREIRO-FONTELA | для Стаднік Арема | |
09.01.2022 | 100 | VLADYSLAV KUCHERIAVYI | для Стаднік Арема | |
10.01.2022 | 2376 | Дмитро | благодійна допомога | |
10.01.2022 | 199,50 | Ченкшвська Н.В. | для Стаднік Арема | |
11.01.2022 | 33600 | МБФ “УББ” | для Драгонер Андрія | |
11.01.2022 | 195,60 | LIQPAY ID 1912032617 | для Стаднік Арема | |
11.01.2022 | 1999,50 | Колодяжний Д.П. | для Стаднік Арема | |
11.01.2022 | 499,50 | Шафір А.В. | для Стаднік Арема | |
12.01.2022 | 494 | Дмитро | благодійна допомога | |
12.01.2022 | 3000 | Савицька А.В. | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 200 | MARYNA DRACHUK | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 50 | IVAN LUHOVSKYI | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 95 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 200 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 99,50 | Решетніков Д.І. | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 3999,50 | Лосков Т.О. | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 99,50 | Єременко М.В. | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 299,50 | Барабаш Ю.С. | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 200 | Тимощук І.В. | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 249,50 | Крупа В.М. | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 99,50 | Сікора Є.Л. | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 200 | ANASTASIIA KOLOMIIETS | для Стаднік Арема | |
15.02.2022 | 50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
16.02.2022 | 299,50 | Куцин М.А. | для Стаднік Арема | |
16.02.2022 | 249,50 | Горбенко А.О. | для Стаднік Арема | |
16.02.2022 | 149,50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
16.02.2022 | 99,50 | Утвенко Д.О. | для Стаднік Арема | |
16.02.2022 | 19,50 | Прібжіло Т.М. | для Стаднік Арема | |
16.02.2022 | 50 | TETIANA PAVALAKI | для Стаднік Арема | |
17.02.2022 | 890 | Дмитро | благодійна допомога | |
17.02.2022 | 3000 | Анонімно | для Котовського Ігоря | |
17.02.2022 | 1000 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
17.02.2022 | 999,50 | Садовец К.Л. | для Стаднік Арема | |
18.02.2022 | 199,50 | Панько Ольга | для Єви Карамоч | |
19.02.2022 | 99,50 | Бондар А.Г. | для Стаднік Арема | |
19.02.2022 | 169,50 | Кендис В.О. | для Панченко Вані | |
19.02.2022 | 100 | MARIANA ALDIRI | для Панченко Вані | |
19.02.2022 | 99,50 | Долженков О.С. | для Панченко Вані | |
19.02.2022 | 499,50 | Воронівська І.Ю. | для Панченко Вані | |
19.02.2022 | 100 | ZAICHYK YURII | для Мельничук Вови | |
19.02.2022 | 18 | NATALIIA MARAKHOVSKA | для Панченко Вані | |
19.02.2022 | 99,50 | Утвенко Д.О. | для Стаднік Арема | |
19.02.2022 | 289,50 | Воронівська І.Ю. | для Єви Карамоч | |
19.02.2022 | 97,77 | Котко Д.М. | для Панченко Вані | |
19.02.2022 | 49,50 | Аврамчук Я.В. | для Панченко Вані | |
19.02.2022 | 299,50 | Драб С.О. | для Софії Бєлоус | |
20.02.2022 | 119,50 | Міцовська О.Ю. | для Стаднік Арема | |
20.02.2022 | 42,50 | Тарнагродська А.О. | для Єви Карамоч | |
21.02.2022 | 500 | ANDRII KANDYBOLOTSKYI | для Панченко Вані | |
21.02.2022 | 749,50 | Кишинський Г.Є. | благодійна допомога | |
21.02.2022 | 200 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
21.02.2022 | 399,50 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
22.02.2022 | 99,50 | Лужанська М.О. | для Панченко Вані | |
22.02.2022 | 19,50 | Яновський В.В. | для Панченко Вані | |
22.02.2022 | 489 | LIQPAY ID 1922175154 | для Стаднік Арема | |
22.02.2022 | 99,50 | Анонімно | для Мельничук Вови | |
22.02.2022 | 199,50 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
22.02.2022 | 700 | Дмитро | благодійна допомога | |
23.02.2022 | 999,50 | Драб С.О. | для Софії Бєлоус | |
23.02.2022 | 200 | Анонімно | для Стаднік Арема | |
23.02.2022 | 499,50 | Копйова Н.В. | для Побережного Вови | |
23.02.2022 | 299,50 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
24.02.2022 | 499,50 | Надія | для Єви Карамоч | |
25.02.2022 | 99,50 | Лужанська М.О. | благодійна допомога | |
25.02.2022 | 499,50 | Приймак Н.В. | благодійна допомога | |
Березень | 01.03.2022 | 99,50 | Катюха С.В. | благодійна допомога |
01.03.2022 | 1999,50 | Надія | благодійна допомога | |
01.03.2022 | 999,50 | Панько Ольга | благодійна допомога | |
01.03.2022 | 199,50 | Катюха С.В. | благодійна допомога | |
01.03.2022 | 6498,34 | Стойловська Юлія | благодійна допомога | |
02.03.2022 | 5000 | “Одеська булочна” | благодійна допомога | |
03.03.2022 | 162070,24 | Ukraine-Hilfe Berlin e.V. | благодійна допомога | |
03.03.2022 | 1000 | Анонімно | благодійна допомога | |
03.03.2022 | 499,50 | Чередніченко А.А. | благодійна допомога | |
03.03.2022 | 699,50 | Анонімно | благодійна допомога | |
03.03.2022 | 2000 | Тетяна | благодійна допомога | |
03.03.2022 | 25200 | МБФ “УББ” | для Котовського Ігоря | |
03.03.2022 | 399,50 | Муртакова О.М. | благодійна допомога | |
04.03.2022 | 3000 | Катерина | для Горбунової Діани | |
04.03.2022 | 1999,50 | Садовец К.Л. | для Стаднік Арема | |
04.03.2022 | 3165,50 | LIQPAY ID 1932195492 | благодійна допомога | |
06.03.2022 | 199,50 | Лисенок А.Ю. | благодійна допомога | |
07.03.2022 | 499,50 | Іоріна К.М. | благодійна допомога | |
08.03.2022 | 449,50 | Кожемякіна Г.В. | благодійна допомога | |
09.03.2022 | 489 | LIQPAY ID 1936705919 | благодійна допомога | |
11.03.2022 | 499,50 | Васін Д.Г. | благодійна допомога | |
11.03.2022 | 499,50 | Савицький М.Д. | благодійна допомога | |
11.03.2022 | 199,50 | Заболотня Н.А. | благодійна допомога | |
11.03.2022 | 99,50 | Біндасова О.В. | благодійна допомога | |
11.03.2022 | 299,50 | Давидова З.П. | благодійна допомога | |
12.03.2022 | 499,50 | Васін Д.Г. | благодійна допомога | |
12.03.2022 | 499,50 | Рябчикова В.А. | благодійна допомога | |
13.03.2022 | 99,50 | Демиденко С.В. | благодійна допомога | |
13.03.2022 | 499,50 | Котко Д.М. | благодійна допомога | |
13.03.2022 | 999,50 | Костенко Т.В. | благодійна допомога | |
13.03.2022 | 53,50 | Костенко Т.В. | благодійна допомога | |
13.03.2022 | 499,50 | Залівська А.В. | благодійна допомога | |
13.03.2022 | 199,50 | Міходуй Д.В. | благодійна допомога | |
13.03.2022 | 199,50 | Терещенко О.М. | благодійна допомога | |
13.03.2022 | 99,50 | Сухонос О.О. | благодійна допомога | |
14.03.2022 | 1999,50 | Князєв В.С. | благодійна допомога | |
15.03.2022 | 99,50 | Чукаліна О.С. | благодійна допомога | |
15.03.2022 | 1999,50 | Лизанець С.М. | благодійна допомога | |
15.03.2022 | 99,50 | Барановський В.А. | благодійна допомога | |
18.03.2022 | 99,50 | Катюха С.В. | благодійна допомога | |
19.03.2022 | 300 | LIQPAY ID 1943873459 | благодійна допомога | |
21.03.2022 | 99,50 | Майданик Т.М. | благодійна допомога | |
21.03.2022 | 399,50 | Селезньова І.О. | благодійна допомога | |
21.03.2022 | 300 | LIQPAY ID 1944477012 | благодійна допомога | |
21.03.2022 | 578,70 | LIQPAY ID 1944671531 | благодійна допомога | |
21.03.2022 | 2314,79 | LIQPAY ID 1944672809 | благодійна допомога | |
21.03.2022 | 193200 | 6000 EUR від німецьк. фонду | благодійна допомога | |
25.03.2022 | 199,50 | Муртакова О.М. | благодійна допомога | |
25.03.2022 | 37320 | МБФ “УББ” | для Горбунової Діани | |
26.03.2022 | 9780 | LIQPAY ID 1948138453 | благодійна допомога | |
26.03.2022 | 499,50 | Анонімно | благодійна допомога | |
27.03.2022 | 9,50 | Петров Артур | благодійна допомога | |
27.03.2022 | 9,50 | Чорна Діана | благодійна допомога | |
29.03.2022 | 199,50 | Сидоренко К.О. | благодійна допомога | |
29.03.2022 | 999,50 | Дмитренко О.В. | благодійна допомога | |
30.03.2022 | 18660 | МБФ “УББ” | для Карамоч Єви | |
31.03.2022 | 49,50 | Танасова А.А. | благодійна допомога | |
Квітень | 01.04.2022 | 1999,50 | Савицька А.В. | благодійна допомога |
01.04.2022 | 299,50 | Хомко С.М. | благодійна допомога | |
01.04.2022 | 64,50 | Анонімно | для Карамоч Єви | |
02.04.2022 | 199,50 | Лужанська М.О. | благодійна допомога | |
02.04.2022 | 249,50 | Авсянікова О.Г. | благодійна допомога | |
04.04.2022 | 499,50 | Подковиркіна Я.А. | благодійна допомога | |
04.04.2022 | 99,50 | Анонімно | благодійна допомога | |
04.04.2022 | 39,50 | Бондар А.В. | благодійна допомога | |
05.04.2022 | 149,50 | Лужанська М.О. | благодійна допомога | |
05.04.2022 | 149,50 | Данькіна Ю.Ю. | благодійна допомога | |
05.04.2022 | 3000 | Катерина | для Горбунової Діани | |
05.04.2022 | 149,50 | Лужанська М.О. | благодійна допомога | |
05.04.2022 | 149,50 | Данькіна Ю.Ю. | благодійна допомога | |
06.04.2022 | 99,50 | Байовська Ю.О. | благодійна допомога | |
07.04.2022 | 3999,50 | Анонімно | благодійна допомога | |
07.04.2022 | 127640 | 4000 EUR від німецького фонду | благодійна допомога | |
09.04.2022 | 999,50 | Терьохін І.С. | благодійна допомога | |
09.04.2022 | 99,50 | Андрущенко А.А. | благодійна допомога | |
09.04.2022 | 299,50 | Павук К.О. | благодійна допомога | |
09.04.2022 | 199,50 | П’ятниченко С.О. | благодійна допомога | |
09.04.2022 | 189,50 | Кіструга М.С. | благодійна допомога | |
