ПРОДОВЖЕННЯ ЗВІТУ 2021 (2)
НАДХОДЖЕННЯ на рахунки організації в 2021 році | ||||
МІСЯЦЬ | ДАТА | СУМА | ВІД КОГО | ДЛЯ КОГО |
ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ З 01.01.2021 ПО 31.08.2021 РІК ЗА ПОСИЛАННЯМ http://spasibo.od.ua/report/report-2021/ | ||||
Вересень | 03.09.2021 | 444,50 | Анонімно | для Вікторії Пасконній |
03.09.2021 | 50 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
04.09.2021 | 200 | Лужанська М.А. | для Горбунової Діани | |
04.09.2021 | 99,50 | Бордан В.О. | для Олійник Саші | |
04.09.2021 | 593 | Дмитро | благодійна допомога | |
05.09.2021 | 99,50 | Іванова О.О. | для Олійник Саші | |
06.09.2021 | 2000 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
06.09.2021 | 149,50 | Зазуляк Ю.С. | для Горбунової Діани | |
06.09.2021 | 2000 | Сергій | для Горбунової Діани | |
06.09.2021 | 100 | Лужанська М.А. | благодійна допомога | |
06.09.2021 | 791 | Дмитро | благодійна допомога | |
06.09.2021 | 199,50 | Шаталін О.Р. | для Горбунової Діани | |
07.09.2021 | 199,50 | Чернобай Я.О. | для Горбунової Діани | |
08.09.2021 | 499,50 | Приймак Н.В. | благодійна допомога | |
08.09.2021 | 2659,50 | Батезат Є. В. | для Пилипа Сухопарова | |
08.09.2021 | 99,50 | Кравченко О.С. | для Горбунової Діани | |
08.09.2021 | 1339,50 | Батезат Є. В. | для Горбунової Діани | |
08.09.2021 | 49,50 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
08.09.2021 | 199,50 | Меньшова Ю.В. | для Горбунової Діани | |
08.09.2021 | 50 | Лужанська М.А. | для Пилипа Сухопарова | |
09.09.2021 | 49,50 | Кучеренко О.А. | для Горбунової Діани | |
09.09.2021 | 999,50 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
09.09.2021 | 1385 | Дмитро | благодійна допомога | |
10.09.2021 | 200 | IHOR TYMOSHCHUK | для Аліни Ткачової | |
10.09.2021 | 50 | Лужанська М.А. | для Ткач Максима | |
10.09.2021 | 791 | Дмитро | благодійна допомога | |
10.09.2021 | 15043 | Береза Геннадій Ukraine-Hilfe Berlin e.V. |
для Горбунової Діани | |
10.09.2021 | 99,50 | Новаковська М.М. | для Горбунової Діани | |
11.09.2021 | 487,50 | LIQPAY ID 1760951825 | для Ткач Максима | |
11.09.2021 | 50 | HLEB SKAKUN | для Ткач Максима | |
13.09.2021 | 40000 | МБФ “УББ” | для Романа Новаковського | |
13.09.2021 | 133000 | МБФ “УББ” | для Пилипа Сухопарова | |
14.09.2021 | 9,50 | Яновский В.В. | для Горбунової Діани | |
14.09.2021 | 9,50 | Яновский В.В. | для Горбунової Діани | |
14.09.2021 | 4000 | Сергій | для Ткач Максима | |
14.09.2021 | 190 | SVITLANA MELNYK | для Котовського Ігоря | |
14.09.2021 | 100 | MARIIA LUZHANSKA | для Котовського Ігоря | |
15.09.2021 | 200 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
15.09.2021 | 140 | IHOR TYMOSHCHUK | для Стаднік Артема | |
15.09.2021 | 50 | MARIIA LUZHANSKA | для Стаднік Артема | |
15.09.2021 | 396 | Дмитро | благодійна допомога | |
15.09.2021 | 499,50 | Нечепорук О.С. | для Стаднік Артема | |
15.09.2021 | 2999,50 | Савицька А.В. | для Стаднік Артема | |
15.09.2021 | 199,50 | Левицька В.В. | для Стаднік Артема | |
15.09.2021 | 199,50 | Даниленко Є.С. | для Стаднік Артема | |
15.09.2021 | 149,50 | Панько Ольга | для Стаднік Артема | |
15.09.2021 | 199,50 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
16.09.2021 | 3000 | Катерина | для Горбунової Діани | |
17.09.2021 | 999,50 | Садовець К.Л. | для Стаднік Артема | |
17.09.2021 | 99,50 | Анонімно | благодійна допомога | |
17.09.2021 | 100 | YURII ZAICHYK | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 494 | Дмитро | благодійна допомога | |
18.09.2021 | 6999,50 | Анонімно | для Ткач Максима | |
18.09.2021 | 200 | DMYTRO NECHEPURENKO | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 100 | DENYS SIMACHENKO | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 50 | VOLODYMYR SHAIMARDANOV | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 100 | DMYTRO POLISHCHUK | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 50 | RUSLAN MIKLASHEVYCH | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 500 | OLHA KOSMA | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 500 | VERONIKA TOLPOLAR | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 200 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 100 | VERONIKA VDOVYCHENKO | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 300 | SERHII PASTUSHOK | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 299,50 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 99,50 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 299,50 | Статнік Ю.Ю. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 99,50 | Дяченко К.В. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 99,50 | Демешко М.М. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 99,50 | Панченко А.У. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 99,50 | Щеглов О.А. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 1499,50 | Кудрін Д.В. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 489,50 | Міхайленко Н.В. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 499,50 | Любімов Ю.А. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 199,50 | Намчук В.С. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 99,50 | Васильченко Т.С. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 99,50 | Фомін С.М. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 99,50 | Юхімчук С.І. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 199,50 | Балан О.Я. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 499,50 | Кроглов О.С. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 499,50 | Сидоренко Б.І. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 199,50 | Хомякова І.В. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 199,50 | Кірчев С.І. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 199,50 | Беридзе К.А. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 199,50 | Гулевич Р.Ю. | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 100 | OLEKSII NOSIK | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 100 | OLENA MOSKOVSKA | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 100 | TYMOFII BERSHADSKYI | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 200 | DMYTRO POLUNIN | для Стаднік Артема | |
18.09.2021 | 199,50 | Мокряк Лілія | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 4 | VIKTORIIA DANCHEVA | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 200 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 499,50 | Дробік М.С. | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 99,50 | Гиржева О.А. | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 9,50 | Катан К.Г. | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 99,50 | Сандрацький Р.О. | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 49,50 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 49,50 | Карницька М.О. | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 99,50 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 249,50 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 199,50 | Петухов А.Л. | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 100 | VIACHESLAV KANTARZHY | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 200 | Чуприна О.М. | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 99,50 | Лисецька О.О. | благодійна допомога | |
19.09.2021 | 99,50 | Задорожний П.І. | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 99,50 | Шликов О.К. | для Стаднік Артема | |
19.09.2021 | 199,50 | Зарейчук В.М. | для Стаднік Артема | |
20.09.2021 | 20 | KSENIIA LYTVINENKO | для Стаднік Артема | |
20.09.2021 | 50 | ILLIA MOROZOV | для Стаднік Артема | |
20.09.2021 | 49,50 | Путько Д.С. | для Стаднік Артема | |
20.09.2021 | 4999,50 | Тарнакін С.В. | для Стаднік Артема | |
20.09.2021 | 150 | Мінєв І.Б. | для Стаднік Артема | |
20.09.2021 | 69,50 | Геращенко Д.П. | для Стаднік Артема | |
20.09.2021 | 999,50 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
20.09.2021 | 100 | VITALII DROBOT | для Стаднік Артема | |
20.09.2021 | 999,50 | Анонімно | для Котовського Ігоря | |
20.09.2021 | 1999,50 | Савицька А.В. | для Стаднік Артема | |
22.09.2021 | 300 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
22.09.2021 | 593 | Дмитро | благодійна допомога | |
22.09.2021 | 4999,50 | Олена | для Романа Новаковського | |
23.09.2021 | 100 | Анонімно | для Сапигора Влада | |
23.09.2021 | 50 | DMYTRO POPOV | для Сапигора Влада | |
24.09.2021 | 99,50 | Крижановська Х.В. | благодійна допомога | |
24.09.2021 | 100 | Лужанська М.А. | для Сапигора Влада | |
24.09.2021 | 9,50 | Мукієнко О.Б. | для Сапигора Влада | |
24.09.2021 | 1499,50 | Анонімно | для Сапигора Влада | |
25.09.2021 | 50 | ANDRII ZINKEVYCH | для Сапигора Влада | |
25.09.2021 | 99,50 | Ткаченко М.О. | благодійна допомога | |
25.09.2021 | 49,50 | Зибало О.О. | благодійна допомога | |
27.09.2021 | 890 | Дмитро | благодійна допомога | |
27.09.2021 | 2999,50 | Анонімно | благодійна допомога | |
28.09.2021 | 4000 | Сергій | для Ткач Максима | |
28.09.2021 | 4000 | Сергій | для Стаднік Артема | |
28.09.2021 | 599,50 | Кішинський Г.Є. | благодійна допомога | |
28.09.2021 | 1999,50 | Анонімно | для Котовського Ігоря | |
28.09.2021 | 94000 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
30.09.2021 | 510,50 | Магдевич С.А. | благодійна допомога | |
30.09.2021 | 99,50 | Басараб К.М. | благодійна допомога | |
Жовтень | 01.10.2021 | 494 | Дмитро | благодійна допомога |
03.10.2021 | 499,50 | Karakaya Erdal | благодійна допомога | |
03.10.2021 | 339,50 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
05.10.2021 | 369,55 | LIQPAY ID 1784700725 | для Стаднік Артема | |
05.10.2021 | 36,95 | LIQPAY ID 1784753216 | для Стаднік Артема | |
06.10.2021 | 199,50 | Панько Ольга | для Каті Пелін | |
06.10.2021 | 300 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
06.10.2021 | 500 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
06.10.2021 | 100 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
07.10.2021 | 59,50 | Дмитренко В.В. | для Горбунової Діани | |
07.10.2021 | 99,50 | Гетьманець Я.О. | для Горбунової Діани | |
07.10.2021 | 50 | MYKOLA KARAS | для Горбунової Діани | |
07.10.2021 | 199,50 | Метешкина О.Ф. | благодійна допомога | |
07.10.2021 | 49,50 | Пусь Т.М. | благодійна допомога | |
07.10.2021 | 69,50 | Доровских Р.С. | для Горбунової Діани | |
07.10.2021 | 199,50 | Шимко О.М. | для Горбунової Діани | |
07.10.2021 | 189,50 | Широких Н.А. | для Горбунової Діани | |
07.10.2021 | 51686,88 | МБФ “УББ” | для Ткач Максима | |
08.10.2021 | 97 | Анонімно | для Стаднік Артема | |
10.10.2021 | 990 | Дмитро | благодійна допомога | |
11.10.2021 | 99,50 | Анонімно | благодійна допомога | |
11.10.2021 | 18203 | МБФ “УББ” | для Сапигора Влада | |
12.10.2021 | 50 | Анонімно | для Каті Пелін | |
12.10.2021 | 300 | Анонімно | для Каті Пелін | |
12.10.2021 | 100 | VIKTORIIA BUZNYTSKA | для Каті Пелін | |
12.10.2021 | 199,50 | Володько В.І. | для Каті Пелін | |
12.10.2021 | 99,50 | Сандрацький Р.О. | для Каті Пелін | |
12.10.2021 | 199,50 | Українець Д.В. | для Каті Пелін | |
12.10.2021 | 19,50 | Амбросійчук Я.А. | для Каті Пелін | |
12.10.2021 | 99,50 | Дяченко К.В. | для Каті Пелін | |
12.10.2021 | 199,50 | Долженков Ігор | для Каті Пелін | |
12.10.2021 | 419,50 | Михайленко Н.В. | для Каті Пелін | |
13.10.2021 | 99,50 | Міщенко А.А. | для Каті Пелін | |
13.10.2021 | 199,50 | Череватий О.А. | для Каті Пелін | |
13.10.2021 | 99,50 | Шликов О.К. | для Каті Пелін | |
13.10.2021 | 499,50 | Нечипорук О.С. | для Каті Пелін | |
13.10.2021 | 200 | Анонімно | для Каті Пелін | |
13.10.2021 | 9000 | Іван | для Каті Пелін | |
13.10.2021 | 2000 | “Одеська булочна” | для Каті Пелін | |
14.10.2021 | 30 | LEONID SHUBAKOV | для Каті Пелін | |
14.10.2021 | 8 | OLEKSANDR MINIUKOV | благодійна допомога | |
14.10.2021 | 49,50 | Барановський В.А. | для Каті Пелін | |
14.10.2021 | 49,50 | Маленкова І.І. | для Каті Пелін | |
14.10.2021 | 49,50 | Колесніков К.С. | для Каті Пелін | |
14.10.2021 | 99,50 | Петкевич К.А. | для Каті Пелін | |
14.10.2021 | 19,50 | Тімофеєва Я.О. | для Каті Пелін | |
14.10.2021 | 11,50 | Ілля Олександрович | для Каті Пелін | |
14.10.2021 | 199,50 | Анонімно | для Каті Пелін | |
14.10.2021 | 299,50 | Семкіна Т.О. | для Каті Пелін | |
14.10.2021 | 199,50 | Лут О.А. | для Каті Пелін | |
15.10.2021 | 3000 | Катерина | для Горбунової Діани | |
15.10.2021 | 299,50 | Наумцева Н.Г. | для Каті Пелін | |
15.10.2021 | 99,50 | Бордан В.О. | для Каті Пелін | |
15.10.2021 | 39,50 | Гараніна Є.Ю. | для Каті Пелін | |
15.10.2021 | 99,50 | Бенумерова М.М. | для Каті Пелін | |
16.10.2021 | 110 | Анонімно | для Аліни Ткачової | |
17.10.2021 | 49,50 | Магамедова А.Т. | для Каті Пелін | |
18.10.2021 | 5000 | Туляков Є.В. | для Каті Пелін | |
18.10.2021 | 1500 | Сергій | для Стаднік Артема | |
18.10.2021 | 1500 | Сергій | для Вікторії Пасконній | |
18.10.2021 | 37320 | МБФ “УББ” | для Горбунової Діани | |
19.10.2021 | 1187 | Дмитро | для Горбунової Діани | |
19.10.2021 | 1300 | Казанін Дмитро | для Каті Пелін | |
21.10.2021 | 494 | Дмитро | благодійна допомога | |
21.10.2021 | 200 | YULIIA VIETOKHINA | для Котовського Ігоря | |
21.10.2021 | 50 | Лужанська М.А. | для Котовського Ігоря | |
21.10.2021 | 9,50 | Яновський В.В. | для Горбунової Діани | |
21.10.2021 | 9,50 | Яновський В.В. | для Котовського Ігоря | |
21.10.2021 | 21900 | БФ “Родини Зарічанських” | для Котовського Ігоря | |
21.10.2021 | 99,50 | Лов’ян Р.С. | для Котовського Ігоря | |
21.10.2021 | 199,50 | Янцеловський О.М. | для Котовського Ігоря | |
22.10.2021 | 60 | SERHII STASHOK | для Котовського Ігоря | |
22.10.2021 | 500 | Данченко Н.В. | благодійна допомога | |
23.10.2021 | 100 | Лужанська М.А. | для Драгонер Андрія | |
23.10.2021 | 49,50 | Мартиненко А.І. | для Драгонер Андрія | |
24.10.2021 | 99,50 | Анонімно | для Каті Пелін | |
25.10.2021 | 130 | DMYTRO KASIANENKO | для Драгонер Андрія | |
26.10.2021 | 499,50 | Кішинський Г.Є. | благодійна допомога | |
26.10.2021 | 50 | Лужанська М.А. | для Вікторії Пасконній | |
27.10.2021 | 500 | Анонімно | для Вікторії Пасконній | |
31.10.2021 | 50 | Лужанська М.А. | для Горбунової Діани | |
31.10.2021 | 99,50 | Корчева К.А. | благодійна допомога | |
Листопад | 01.11.2021 | 1385 | Дмитро | благодійна допомога |
03.11.2021 | 45 | Анонімно | для Вікторії Пасконній | |
03.11.2021 | 99,50 | Серова Є.І. | для Вікторії Пасконній | |
05.11.2021 | 1385 | Дмитро | благодійна допомога | |
09.11.2021 | 51,50 | Анонімно | для Драгонер Андрія | |
10.11.2021 | 99,50 | Булгак В.С. | благодійна допомога | |
11.11.2021 | 99,50 | Анонімно | благодійна допомога | |
11.11.2021 | 16800 | Геннадій Береза | для Драгонер Андрія | |
11.11.2021 | 27378 | Геннадій Береза | Кабіна реабілітаційна | |
13.11.2021 | 394,50 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
15.11.2021 | 3000 | Катерина | для Горбунової Діани | |
16.11.2021 | 5000 | Сергій | для Стаднік Артема | |
16.11.2021 | 599,50 | Кішинський Г.Є. | благодійна допомога | |
17.11.2021 | 34,50 | Пламеневська З.М. | благодійна допомога | |
17.11.2021 | 197 | Дмитро | благодійна допомога | |
17.11.2021 | 1978 | Дмитро | благодійна допомога | |
18.11.2021 | 4999,50 | Анонімно | для Назарчук Віолетти | |
18.11.2021 | 199,50 | Гуцул Д.Ю. | для Назарчук Віолетти | |
18.11.2021 | 199,50 | Панько Ольга | для Назарчук Віолетти | |
18.11.2021 | 200 | Маркова .М. | Кабіна реабілітаційна | |
18.11.2021 | 199,50 | Анонімно | для Назарчук Віолетти | |
18.11.2021 | 199,50 | Анонімно | для Назарчук Віолетти | |
18.11.2021 | 3000 | Колодяжний Д. | для Назарчук Віолетти | |
18.11.2021 | 1000 | Колодяжний Д. | для Горбунової Діани | |
18.11.2021 | 990 | Дмитро | благодійна допомога | |
18.11.2021 | 50 | Мініна Ірина | благодійна допомога | |
18.11.2021 | 100 | Лужанська М.А. | благодійна допомога | |
19.11.2021 | 34000 | Євгеній | для Назарчук Віолетти | |
19.11.2021 | 1200 | Дмитро | благодійна допомога | |
19.11.2021 | 99,50 | Бордан В.О. | для Горбунової Діани | |
19.11.2021 | 119,50 | Авсянікова Е.Г. | благодійна допомога | |
20.11.2021 | 499,50 | Крюков С.Д. | для Горбунової Діани | |
20.11.2021 | 249,50 | Маркова О.М. | благодійна допомога | |
21.11.2021 | 99,50 | Утвенко Д.О. | благодійна допомога | |
22.11.2021 | 51000 | МБФ “УББ” | для Вікторії Пасконній | |
22.11.2021 | 500 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
22.11.2021 | 500 | Данченко Н.В. | благодійна допомога | |
25.11.2021 | 499,50 | Федонюк Н.М. | Кабіна реабілітаційна | |
26.11.2021 | 1187 | Дмитро | благодійна допомога | |
26.11.2021 | 500 | Анонімно | для Мельничук Вови | |
26.11.2021 | 500 | Анонімно | для Мельничук Вови | |
26.11.2021 | 39,50 | Пламеневська З.М. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 200 | KHOMIAKOVA IRYNA | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 300 | MAKOVSKYI MAKSYM | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 300 | Анонімно | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 50 | SMILIANSKA IRYNA | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 50 | FIL OLEKSANDR | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 99,50 | Мартиненко А.І. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 99,50 | Овакімян М.В. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 199,50 | Пурська І.М. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 199,50 | Хомякова І.В. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 199,50 | Кумпан О.В. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 299,50 | Шаповалова О.Я. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 49,50 | Анонімно | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 99,50 | Дяченко К.В. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 499,50 | Афанасьєв Д.В. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 99,50 | Шликов О.К. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 489,50 | Михайленко Н.В. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 99,50 | Сандрацький Р.О. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 199,50 | Василєнко П.В. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 99,50 | Утвенко Д.О. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 199,50 | Чумак Ю.Ф. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 299,50 | Васильковська О.В. | для Мельничук Вови | |
27.11.2021 | 199,50 | Чуприна О.Л. | для Мельничук Вови | |
28.11.2021 | 300 | ANDRIICHENKO KOSTIANTYN | для Мельничук Вови | |
28.11.2021 | 100 | POLISHCHUK DMYTRO | для Мельничук Вови | |
28.11.2021 | 299,50 | Труш Ф.Ф. | для Мельничук Вови | |
28.11.2021 | 999,50 | Трапезнікова Є.К. | для Мельничук Вови | |
28.11.2021 | 299,50 | Чернега Ю.В. | для Мельничук Вови | |
28.11.2021 | 99,50 | Анонімно | для Мельничук Вови | |
28.11.2021 | 27,50 | Полюк М.П. | для Мельничук Вови | |
28.11.2021 | 49,50 | Шпура Т.В. | для Мельничук Вови | |
28.11.2021 | 99,50 | Березовська О.В. | для Мельничук Вови | |
29.11.2021 | 799,50 | Зіновський Р.В. (ляльки Берназ Наталії) |
для Карамоч Єви | |
29.11.2021 | 2000 | Сергій | для Стаднік Артема | |
29.11.2021 | 19000 | Казанін Дмитро | Кабіна реабілітаційна | |
29.11.2021 | 99,50 | Анонімно | благодійна допомога | |
30.11.2021 | 500 | Анонімно | для Єви Карамоч | |
30.11.2021 | 200 | Анонімно | для Єви Карамоч | |
30.11.2021 | 486,25 | LIQPAY ID 1838213403 | для Єви Карамоч | |
30.11.2021 | 99,50 | Утвенко Д.О. | для Єви Карамоч | |
30.11.2021 | 249,50 | Панько Ольга | для Єви Карамоч | |
Грудень | 01.12.2021 | 50 | Анонімно | для Єви Карамоч |
01.12.2021 | 100 | Анонімно | для Єви Карамоч | |
01.12.2021 | 1000 | INNA PUSHKAR | для Єви Карамоч | |
01.12.2021 | 49,50 | Жуков М.О | для Єви Карамоч | |
01.12.2021 | 19,50 | Яновський В.В. | для Єви Карамоч | |
01.12.2021 | 99,50 | Маріуца Д.С. | для Єви Карамоч | |
01.12.2021 | 149,50 | Янчева А.В. | для Єви Карамоч | |
01.12.2021 | 100 | RUSLAN KOVBASIUK | благодійна допомога | |
01.12.2021 | 200 | Анонімно | для Єви Карамоч | |
01.12.2021 | 200 | Анонімно | для Мельничук Вови | |
01.12.2021 | 53699,50 | Анонімно | для Мельничук Вови | |
02.12.2021 | 49,50 | Єрьоменко В.І. | благодійна допомога | |
02.12.2021 | 199,50 | Анонімно | благодійна допомога | |
02.12.2021 | 29,50 | Іоргачев Г.М. | для Єви Карамоч | |
02.12.2021 | 1000 | Анонімно | для Мельничук Вови | |
03.12.2021 | 149,50 | Анонімно | для Єви Карамоч | |
03.12.2021 | 299,50 | Печевистий Б.О. | благодійна допомога | |
03.12.2021 | 1000 | Анонімно | для Єви Карамоч | |
04.12.2021 | 1069,75 | Геннадій Береза LIQPAY ID 1842732274 |
для Єви Карамоч | |
04.12.2021 | 99,50 | Лужанська М.А. | для Єви Карамоч | |
04.12.2021 | 8499,50 | Чорна Л.М. “Sandwich shop” |
для Єви Карамоч | |
04.12.2021 | 49,50 | Авсянікова Е.Г. | для Єви Карамоч | |
04.12.2021 | 49,50 | Авсянікова Е.Г. | для Горбунової Діани | |
04.12.2021 | 500 | Анонімно | для Горбунової Діани | |
04.12.2021 | 500 | Анонімно | для Єви Карамоч | |
04.12.2021 | 500 | Анонімно | для Мельничук Вови | |
04.12.2021 | 500 | Анонімно | для Дані Моногарова | |
04.12.2021 | 500 | Анонімно | для Драгонер Андрія | |
04.12.2021 | 500 | Анонімно | для Котовського Ігоря | |
07.12.2021 | 1682 | Дмитро | благодійна допомога | |
07.12.2021 | 9950 | Утвенко Д.О. | для Єви Карамоч | |
07.12.2021 | 99,50 | Слепченко Н.П. | для Єви Карамоч | |
08.12.2021 | 300 | Анонімно | благодійна допомога | |
08.12.2021 | 1000 | Анонімно | благодійна допомога | |
09.12.2021 | 100 | Анонімно | для Драгонер Андрія | |
09.12.2021 | 500 | Таунсенд Н. | благодійна допомога | |
10.12.2021 | 296 | Дмитро | благодійна допомога | |
10.12.2021 | 43,50 | Анонімно | благодійна допомога | |
11.12.2021 | 200 | Анонімно | благодійна допомога | |
11.12.2021 | 632,12 | LIQPAY ID 1848881506 | для Єви Карамоч | |
12.12.2021 | 1000 | Анонімно | для Драгонер Андрія | |
13.12.2021 | 499,50 | Анонімно | для Єви Карамоч | |
13.12.2021 | 150 | Тимощук І.В. | для Єви Карамоч | |
13.11.2021 | 3999,50 | Катерина | для Горбунової Діани | |
13.11.2021 | 200 | Анонімно | для Єви Карамоч | |
16.12.2021 | 22000 | Світлана Лобода | для Аліни Ткачової | |
17.12.2021 | 791 | Дмитро | благодійна допомога | |
19.12.2021 | 249,50 | Маркова О.М. | для Єви Карамоч | |
19.12.2021 | 249,50 | Маркова О.М. | для Горбунової Діани | |
19.12.2021 | 3999,50 | Анонімно | благодійна допомога | |
21.12.2021 | 675 | Олійник Г.П. | для Єви Карамоч | |
22.12.2021 | 2000 | Сергій | для Єви Карамоч | |
22.12.2021 | 791 | Дмитро | благодійна допомога | |
22.12.2021 | 34090,47 | МБФ “УББ” | Кабіна реабілітаційна | |
23.12.2021 | 70 | Анонімно | для Єви Карамоч | |
24.12.2021 | 499,50 | Кишинський Г.Є. | благодійна допомога | |
26.12.2021 | 49000 | Алі | Підгузники | |
26.12.2021 | 499,50 | Федонюк Н.М. | Підгузники | |
27.12.2021 | 200 | DMYTRO POLUNIN | Підгузники | |
27.12.2021 | 200 | PAVLO BONDARENKO | Підгузники | |
27.12.2021 | 100 | NATALIIA KOZHEMIACHENKO | Підгузники | |
27.12.2021 | 200 | EVELINA ARTIUSHKINA | Підгузники | |
27.12.2021 | 35 | Анонімно | Підгузники | |
27.12.2021 | 400 | ANDRII MYKHAILENKO | Підгузники | |
27.12.2021 | 300 | OLHA BARANOVA | Підгузники | |
27.12.2021 | 250 | Анонімно | Підгузники | |
27.12.2021 | 200 | Анонімно | Підгузники | |
27.12.2021 | 10000 | Іван | Підгузники | |
27.12.2021 | 99,50 | Колодуб В.В. | Підгузники | |
27.12.2021 | 199,50 | Хомякова І.В. | Підгузники | |
27.12.2021 | 99,50 | Олійник К.С. | Підгузники | |
27.12.2021 | 99,50 | Колісніченко А.Д. | Підгузники | |
27.12.2021 | 199,50 | Губа О.О. | Підгузники | |
27.12.2021 | 99,50 | Бяков М.В. | Підгузники | |
27.12.2021 | 199,50 | Гарібова Н.І. | Підгузники | |
27.12.2021 | 2999,50 | Соломко Б.Д. | Підгузники | |
27.12.2021 | 2999,50 | Ансімова С.В. | Підгузники | |
27.12.2021 | 199,50 | Анонімно | Підгузники | |
27.12.2021 | 199,50 | Єроофеєва О.Й. | Підгузники | |
27.12.2021 | 99,50 | Калевіч А.В. | Підгузники | |
27.12.2021 | 299,50 | Каменєв О.В. | Підгузники | |
27.12.2021 | 99,50 | Демиденко С.В. | Підгузники | |
27.12.2021 | 249,50 | Балан О.Я. | Підгузники | |
27.12.2021 | 99,50 | Анонімно | для Мельничук Вови | |
27.12.2021 | 199,50 | Чабанк І.С. | благодійна допомога | |
28.12.2021 | 299,50 | Підмазко Т.М. | Підгузники | |
28.12.2021 | 249,50 | Давидов Д.В. | Підгузники | |
28.12.2021 | 99,50 | Анісімова Ю.В. | Підгузники | |
28.12.2021 | 199,50 | Зарічанська К.О. | Підгузники | |
28.12.2021 | 49,50 | Демиров В.Л. | Підгузники | |
28.12.2021 | 693 | Дмитро | благодійна допомога | |
28.12.2021 | 100 | YEVHEN IVANOV | Підгузники | |
28.12.2021 | 1499,50 | Кудрін Д.В. | Підгузники | |
28.12.2021 | 999,50 | Сергієнко В.В. | Підгузники | |
28.12.2021 | 99,50 | Пєтухов А.Л. | Підгузники | |
28.12.2021 | 249,50 | Єсипович І.С. | Підгузники | |
