ОТЧЕТ 2018
Оказанная финансовая помощь в 2018 году (оплата лечения, операций, обследований и реабилитаций, покупка лекарственных препаратов) |
||||
Месяц | Получатель помощи | Сумма грн | Дата | Назначение платежа |
Январь | Димовы Рома и Маша | 24320,00 | 25.01.2018 | Оплата курса реабилитации (начало 11.02.2018) в центре “Вільний Рух” согласно счета N15 от 09.01.2018 |
Февраль | - | - | - | - |
Март | Бочарников Юрий Сергеевич |
65000,00 | 12.03.2018 | Оплата реабилитации в 1 месяц в центре “Гута” (Запорожье) |
Апрель | Стадник Надежда Сергеевна | 11000,00 | 04.04.2018 | Транспортные расходы на перелет Стадник Артема и Стадник Надежды в клинику Германии “Universit?tsklinikum Halle” (Саксония-Анхальт, г.Халле) для проведения операции на лице. |
Стадник Надежда Сергеевна | 100000,00 | 12.04.2018 | На лечение Стадник Артема (покупка лекарств, оплата мед.услуг в клинике Германии) | |
Май | Университетская клиника Халле (Германия) | 418398,37 | 03.05.2018 | Оплата лечения Стадник Артема в клинике Германии (сумма перевода 13173,92 евро + комиссия в размере 785,11 грн) |
Июнь | - | - | - | - |
Июль | Берназ Наталья Сергеевна | 60000,00 | 12-19.07.2018 | Оплата реабилитации для Берназ Дмитрия в «Центр Интенсивной Терапии «ОЛИНЕК» (Польша) с 30.07.2018 по 10.08.2018 |
Стадник Надежда Сергеевна | 1178,40 | 20.07.2018 | Оплата писменного перевода отчетной документации и віписки из клиники Германии по окончанию лечения Стадник Артема. | |
Август | Моногаров Данила Александрович | 11343,00 | 20.08.2018 | Оплата курса реабилитации с 20.08.2018 по 31.08.2018 для Моногарова Дани в ООО «Международная клиника восстановительного лечения» (Трускавец) |
Сентябрь | Димовы Рома и Маша | 24320,00 | 25.09.2018 | Оплата курса реабилитации (16.09-26.09.2018) в центре “Вікторія” согласно счета N25 и 27 от 03 июля 2018 |
Октябрь | - | - | - | - |
Ноябрь | Гемодиализный центр при ГКБ №10 г.Одесса | 12990,00 | 30.11.2018 | Оплата за инвалидную коляску для отделения, согласно счета № 259 от 28.11.2018 |
Декабрь | Гемодиализный центр при ГКБ №10 г.Одесса | 49699,20 | 03.12.2018 | Покупка запчастей для ремонта аппарата для гемодиализа, согласно счета № 46 от 30.11.2018 |
Слепченко Наталья | 5000,00 | 03.12.2018 | Оплата обследования и срочных процедур. | |
Моногаров Данила Александрович | 11343,00 |
07.12.2018 |
Оплата курса реабилитации с 10.12.2018 по 21.12.2018 для Моногарова Дани в ООО «Международная реабилитационная клиника Козявкина» (Трускавец) | |
Димовы Рома и Маша | 5298,00 | 10.12.2018 | Покупка подгузников – 18 упаковок BELLA №6 (54) согласно счета №СФ-01009879 от 07.12.2018 г. ООО “Розетка.УА” | |
Димовы Рома и Маша | 19350,00 | 19.12.2018 | Оплата курса реабилитации (22.12-28.12.2018) в центре “Вікторія” согласно счета N267 и 268 от 22 листопада 2018 |
|
Цапаева Анна Григорьевна | 107227,67 | 26.12.2018 | Оплата медицинских услуг клиники “Нодус” (г.Бровары) для Цапаева Александра Рустамовича согласно счета №1221 от 21.12.2018 г. | |
Стадник Надежда Сергеевна | 33453,00 | 27.12.2018 | Оплата покупки препарата “Сиролимус” – 2 флакона на сумму 1062,84 евро | |
Стадник Надежда Сергеевна | На лечение Стадник Артема (покупка лекарств, оплата мед.услуг в клинике Германии) | |||
Помоги им
Оказанная имущественная помощь в 2018 году (благотворительная помощь в виде как-го то имущества, например, инвентарь для инвалидов, подгузники, одежда и предметы быта малоимущим) |
|||
№ и дата акта приема-передачи |
Получатель помощи | Переданное имущество | |
Помоги им
На счета организации в 2018 году ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||
МЕСЯЦ | ДАТА | СУММА | ОТ КОГО | ДЛЯ КОГО |
Январь | 04.01.2018 | 21000 | МБФ “УББ” | для Димовых Ромы и Маши |
04.01.2018 | 65000 | МБФ “УББ” | для Бочарникова Юры | |
09.01.2018 | 1000 | Анонимно | благотворительный взнос | |
19.01.2018 | 719,50 | Кишинский Геннадий | благотворительный взнос | |
23.01.2018 | 40000 | МБФ “УББ” | для Гудыма Паши | |
Февраль | 22.02.2018 | 629,50 | Кишинский Геннадий | благотворительный взнос |
Март | 18.03.2018 | 50 | Кузнеова Н.В. | благотворительный взнос |
19.03.2018 | 599,50 | Кишинский Геннадий | благотворительный взнос | |
Апрель | 11.04.2018 | 1299,50 | Безлюдный И.Г. | для Стадник Артема |
12.04.2018 | 20 | Яньшина А.Г. | благотворительный взнос | |
27.04.2018 | 499,50 | Кишинский Геннадий | благотворительный взнос | |
30.04.2018 | 1 | Левченко Д.Е. | благотворительный взнос | |
Май | 05.05.2018 | 6,10 | Ручка А.В. | благотворительный взнос |
16.05.2018 | 100 | Водопьян О.В. | для Берназ Димы | |
16.05.2018 | 100 | Водопьян О.В. | для Гудыма Паши | |
23.05.2018 | 599,50 | Кишинский Геннадий | для Хоменко Антона | |
Июнь | 03.06.2018 | 495 | LIQPAY ID 718081531 | благотворительный взнос |
06.06.2018 | 100 | Майстренко Л.И. | благотворительный взнос | |
07.06.2018 | 200 | Алексеенко К.Д. | для Стадник Артема | |
11.06.2018 | 100 | Белых Д.В. | для Стадник Артема | |
11.06.2018 | 1,50 | Мазепкин М.П. | благотворительный взнос | |
11.06.2018 | 1,50 | Бондарук А.Л. | благотворительный взнос | |
11.06.2018 | 49,50 | Кравченко Е.С. | благотворительный взнос | |
11.06.2018 | 9,50 | Здоровенко А.Г. | благотворительный взнос | |
11.06.2018 | 1,50 | Шило Е.В. | благотворительный взнос | |
11.06.2018 | 99,50 | Яруничева Т.В. | благотворительный взнос | |
11.06.2018 | 99,50 | Ралдугин М.Л. | благотворительный взнос | |
12.06.2018 | 199,50 | Уткина Н.Й. | благотворительный взнос | |
12.06.2018 | 9,50 | Рогова Ю.Ю. | благотворительный взнос | |
12.06.2018 | 100 | Ованесьян Д.В. | благотворительный взнос | |
12.06.2018 | 99,50 | Прыймак Н.В. | благотворительный взнос | |
18.06.2018 | 599,50 | Кишинский Геннадий | благотворительный взнос | |
20.06.2018 | 97 | LIQPAY ID 732870669 | благотворительный взнос | |
23.06.2018 | 54,50 | Дятел М. | для Хоменко Антона | |
26.06.2018 | 550 | Анонимно | благотворительный взнос | |
Июль | 03.07.2018 | 494 | Белых Д.В. | благотворительный взнос |
16.07.2018 | 599,50 | Кишинский Геннадий | для Димовых Ромы и Маши | |
27.07.2018 | 494 | Белых Д.В. | благотворительный взнос | |
27.07.2018 | 17 | Белых Д.В. | благотворительный взнос | |
Август | 01.08.2018 | 200 | Анонимно | благотворительный взнос |
10.08.2018 | 100 | Анонимно | благотворительный взнос | |
11.08.2018 | 197 | Белых Д.В. | благотворительный взнос | |
13.08.2018 | 599,50 | Кишинский Геннадий | благотворительный взнос | |
14.08.2018 | 396 | Белых Д.В. | благотворительный взнос | |
16.08.2018 | 47 | Белых Д.В. | благотворительный взнос | |
16.08.2018 | 1000 | Колодяжный Д.П. | для Моногарова Дани | |
17.08.2018 | 7 | Малихатко И.В. | благотворительный взнос | |
18.08.2018 | 50 | Сторожук О.П. | благотворительный взнос | |
27.08.2018 | 11343 | Украинская Биржа Благотоворительности |
Благ. помощь на реализацию проекта “Хочу ходить, как мой брат-близнец! 2″ |
|
27.08.2018 | 972,50 | LIQPAY ID 794866579 | благотворительный взнос | |
27.08.2018 | 583,50 | LIQPAY ID 794871167 | благотворительный взнос | |
27.08.2018 | 486,25 | LIQPAY ID 794878069 | благотворительный взнос | |
28.08.2018 | 197 | Белых Д.В. | для Моногарова Дани | |
31.08.2018 | 2000 | Максименко С.В. | для Стадник Артема | |
Сентябрь | 04.09.2018 | 100 | Уткина С.В. | для Стадник Артема |
05.09.2018 | 197 | Белых Д.В. | благотворительный взнос | |
10.09.2018 | 55 | Коцюруба И.Т. | для Ромы и Маши Димовых | |
12.09.2018 | 500 | Берназ Н. | для Ромы и Маши Димовых | |
12.09.2018 | 100 | Сапожников А.Ю. | для Ромы и Маши Димовых | |
13.09.2018 | 300 | Чуханенко А.В. | благотворительный взнос | |
14.09.2018 | 20 | Кысиль И.С. | для Ромы и Маши Димовых | |
14.09.2018 | 550 | Таунсенд Н. | для гемодиализного центра | |
15.09.2018 | 60 | Авжи Н.В. | для Ромы и Маши Димовых | |
17.09.2018 | 2000 | Максименко С.В. | для Стадник Артема | |
25.09.2018 | 24320 | Украинская Биржа Благотоворительности |
Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту”Двiйнята-iнвалiди ДЦП.4″ |
|
28.09.2018 | 599,50 | Кишинский Геннадий | благотворительный взнос | |
29.09.2018 | 500 | Арпентьев Д.Ю. | благотворительный взнос | |
Октябрь | 03.10.2018 | 500 | Колодяжный Дмитрий | для Моногарова Дани |
05.10.2018 | 3300 | Максименко С.В. | для Стадник Артема | |
09.10.2018 | 48,62 | LIQPAY ID 837583108 | для Стадник Артема | |
10.10.2018 | 599,50 | Кишинский Геннадий | благотворительный взнос | |
12.10.2018 | 1945 | LIQPAY ID 840089611 | для Стадник Артема | |
16.10.2018 | 158,91 | LIQPAY ID 843958669 | благотворительный взнос | |
18.10.2018 | 200 | Белых Д.В. | благотворительный взнос | |
19.10.2018 | 2200 | Максименко С.В. | для Стадник Артема | |
19.10.2018 | 500 | Анонимно | благотворительный взнос | |
19.10.2018 | 25579 | Акция “СпасиБо, Одесса!” | благотворительные взносы | |
25.10.2018 | 100 | Есипович И.С. | для Моногарова Дани | |
25.10.2018 | 30 | Анонимно | для Моногарова Дани | |
25.10.2018 | 40 | Коробова В.С. | для Моногарова Дани | |
26.10.2018 | 15 | Анонимно | для Моногарова Дани | |
26.10.2018 | 50 | Кульчицкая А.В. | для Моногарова Дани | |
26.10.2018 | 30 | Белоусрв Д.М. | для Моногарова Дани | |
26.10.2018 | 200 | Галушка М.О. | для Моногарова Дани | |
26.10.2018 | 20 | Запорожец В.В. | для Моногарова Дани | |
26.10.2018 | 30 | Пирожок Н.Г. | для Моногарова Дани | |
26.10.2018 | 25 | Сиренко Ю.С. | для Моногарова Дани | |
26.10.2018 | 791 | Анонимно | для Моногарова Дани | |
28.10.2018 | 7 | Куницкая Е.В. | для Моногарова Дани | |
28.10.2018 | 20 | Мусаелян К.А. | для Моногарова Дани | |
29.10.2018 | 15 | Князева М.Д. | для Моногарова Дани | |
29.10.2018 | 100 | Руденко Ю.Я. | для Моногарова Дани | |
29.10.2018 | 50 | Федорова О.В. | для Моногарова Дани | |
29.10.2018 | 100 | Емельяненко Е.С. | для Моногарова Дани | |
29.10.2018 | 17 | Анонимно | для Моногарова Дани | |
29.10.2018 | 30 | Сотова О.В. | для Моногарова Дани | |
31.10.2018 | 200 | Белых Д.В. | для Беркова Саши | |
Ноябрь | 02.11.2018 | 1000 | Колодяжный Д.П. | для Ромы и Маши Димовых |
03.11.2018 | 100 | Смаржанюк Л.В. | для Маши Качараба | |
04.11.2018 | 55 | Рыбачек З.А. | для Маши Качараба | |
04.11.2018 | 197 | Анонимно | для Моногарова Дани | |
05.11.2018 | 3600 | Максименко С.В. | для Стадник Артема | |
06.11.2018 | 100 | Шибарова В.Ю. | для Маши Качараба | |
06.11.2018 | 199,50 | Анонимно | благотворительная помощь | |
06.11.2018 | 471,66 | LIQPAY ID 862442334 | благотворительная помощь | |
09.11.2018 | 396 | Анонимно | благотворительная помощь | |
17.11.2018 | 100 | Корчевая Е.А. | благотворительная помощь | |
17.11.2018 | 400 | Белых Д.В. | благотворительная помощь | |
18.11.2018 | 200 | Хочай С.П. | благотворительная помощь | |
18.11.2018 | 199,50 | Блошенко С. | для Маши Качараба | |
19.11.2018 | 399,50 | Кишинский Г.Е. | для Берназ Димы | |
19.11.2018 | 399,50 | Кишинский Г.Е. | для Беркова Саши | |
20.11.2018 | 24320 | Украинская Биржа Благотоворительности |
Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту”Двiйнята-iнвалiди ДЦП.4″ |
|
20.11.2018 | 1000 | Щербакова Т.В. | для Стадник Артема | |
20.11.2018 | 12 | Челноков И.И. | благотворительная помощь | |
20.11.2018 | 2200 | Максименко С.В. | для Стадник Артема | |
21.11.2018 | 1999,50 | Таунсенд Н.В. | для гемодиализного центра | |
21.11.2018 | 11343 | Украинская Биржа Благотоворительности |
Благодiйна допомога на реалiзацiю благодiйного проекту”Хочу ходити, як мiй брат-близнюк!3″ |
|
22.11.2018 | 49,5 | Анонимно | для Стадник Артема | |
22.11.2018 | 30 | Шелкова А.Л. | для Стадник Артема | |
22.11.2018 | 28 | Полова О.Н. | благотворительная помощь | |
22.11.2018 | 30 | Вакулик Н.Л. | благотворительная помощь | |
22.11.2018 | 50 | Андрущенко В.А. | благотворительная помощь | |
23.11.2018 | 10678 | Одесская общеобразовательная частная школа “Светоч” |
для Маши Качараба | |
24.11.2018 | 100 | Вадько И.П. | благотворительная помощь | |
24.11.2018 | 1499,50 | Анонимно | для Стадник Артема | |
25.11.2018 | 50 | Козловская А.В. | для Стадник Артема | |
25.11.2018 | 60 | Тихонова М.А. | для Стадник Артема | |
26.11.2018 | 57000 | Алексей и Елена | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 100 | Кууск А.И. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 97 | Анонимно тел. (+38097)**29 | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 50 | Анонимно в 19:33 | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 50 | Анонимно ID платежа 879382132 | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 200 | Нагорная С.И. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 75 | Ткачева К.И. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 250 | Кужильна Е.В. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 50 | Хомко С.Н. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 1000 | Гармидер С.А. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 2000 | Таусенд Н.В. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 50 | Блащук Т.В. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 100 | Панченко А.Н. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 35 | Павлова Л.А. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 100 | Коробова В.С. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 200 | Кристофор Е.А.: “Все будет хорошо” |
для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 306 | Климович П.И. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 300 | Тимуш А.В. | для Слепченко Натальи | |
26.11.2018 | 100 | Кульчицкая А.В. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 600 | Кузьменко Т.С. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 1000 | Назаренко Г.А. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 50 | Подгаевская Ю.А. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 50 | Дебрецени Н.В. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 30 | Кухар О.А. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 200 | Шейко И.В. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 200 | Белых Д.В. | для Качараба Маши | |
27.11.2018 | 300 | Белых Д.В. | для Качараба Маши | |
27.11.2018 | 100 | Подолян Ю.И. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 37 | Плательщик: тел. (+38096)**22 | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 250 | Демерли С.С. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 170 | Гонта В.П. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 30 | Ставратий Я.А. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 30 | Титова Т.Н. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 1000 | Слодецкий А.В. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 10 | Солонар В.С. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 200 | Сивоконь М.Н. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 200 | Панченко А.Н. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 50 | Серпуховитова А.Б. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 1000 | Таунсенд Н.В. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 194,50 | LIQPAY ID 880079030 | благотворительный взнос | |
27.11.2018 | 50 | Константинова А.О. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 20 | Коцюба Е.В. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 200 | Анонимно | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 50 | Фальченко А.С. | для Слепченко Натальи | |
27.11.2018 | 500 | Дерив С.В. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 200 | Фоменко О.В. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Захарчук Р.А. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Подгорная К.В. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Кирпиченко И.А. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Анич А.С. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 40 | Золотарева Т.В. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 50 | Бурдужа Т.В. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 47 | Плательщик: тел. (+38063)**50 | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 50 | Лукьянець А.Ю. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 19 | Дмитрив И.В. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Далаков А.П. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 80 | Дяченко И.М. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Нягу И.А. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Козлова О.Г. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 50 | Леус Ю.М. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 50 | Зирянова Н.С. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Жиганова Н.П. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 50 | Гайворон И.В. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Марюха Ю.В. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 420 | Ригалова А.Ю. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Семенов М.А. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 50 | Обищенко В.О. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Терезюк Т.В. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Старицина А.Д. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 200 | Солодилова А.Н. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Ковалишин Т.В. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Ламтева С.Н. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Бондар А.В. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 20 | Костишина А.М. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 50 | Городничева М.И. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 100 | Гущина Н.А. | для Слепченко Натальи | |
28.11.2018 | 25 | Билейчук Л.Р. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 100 | Берля Р.М. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 100 | Ганджа М.В. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 100 | Жданова О.А. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 100 | Анонимно | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 200 | Ткачук С.Л. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 30 | Румянцева И.В. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 10 | Нечай А.В. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 100 | Федорова А.В. | благотворительный взнос | |
29.11.2018 | 200 | Гординамошна А.А. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 40 | Савченко Е.А. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 80 | Каплун В.В. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 209 | Громова А.П. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 200 | Плательщик: карта 47**56 | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 97 | Плательщик: тел. (+38097)**15 | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 100 | Попова Т.Л. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 200 | Пюпке А.Н. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 30 | Кустря И.А. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 200 | Лисенко А.В. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 100 | Бела И.А. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 20 | Никитенко Н.Г. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 100 | Гордийчук Л.Л. | для Слепченко Натальи | |
29.11.2018 | 99,50 | Анонимно | для Артема Стадника | |
29.11.2018 | 972,50 | LIQPAY ID 882099717 | для Артема Стадника | |
29.11.2018 | 7 | LIQPAY ID 882105298 | для Артема Стадника | |
29.11.2018 | 48,62 | LIQPAY ID 882107427 | для Артема Стадника | |
29.11.2018 | 29,17 | LIQPAY ID 882107826 | для Артема Стадника | |
29.11.2018 | 48,62 | LIQPAY ID 882109285 | для Артема Стадника | |
29.11.2018 | 97 | LIQPAY ID 882110934 | для Артема Стадника | |
29.11.2018 | 97,25 | LIQPAY ID 882112640 | для Артема Стадника | |
29.11.2018 | 100 | Жадан В.П. | благотворительный взнос | |
29.11.2018 | 100 | Емець Л.И. | благотворительный взнос | |
29.11.2018 | 150 | Сабов А.В. | благотворительный взнос | |
29.11.2018 | 100 | Саваренюк М.А. | благотворительный взнос | |
30.11.2018 | 100 | Нуммур Ю.П. | для Слепченко Натальи | |
30.11.2018 | 200 | Пирогов С.В. | благотворительный взнос | |
30.11.2018 | 55000 | Ассоциация “стивидорных компаний Одесского морского порта” |
для гемодиализного центра | |
30.11.2018 | 1399,50 | Анонимно | благотворительный взнос | |
30.11.2018 | 50 | Анонимно | благотворительный взнос | |
30.11.2018 | 100 | Трокай Р. | благотворительный взнос | |
30.11.2018 | 243,12 | LIQPAY ID 882540764 | для Артема Стадника | |
30.11.2018 | 200 | Басистюк А.В. | благотворительный взнос | |
30.11.2018 | 100 | Плательщик: тел. (+38095)**67 | благотворительный взнос | |
30.11.2018 | 500 | Дмитрий Албут |
для Слепченко Натальи |
|
30.11.2018 | 300 | Шеверов В.А. | благотворительный взнос | |
30.11.2018 | 100 | Филинская А.А. | благотворительный взнос | |
30.11.2018 | 100 | Берус Т.С. | благотворительный взнос | |
30.11.2018 | 80 | Искаков Т.В. | для Артема Стадника | |
Декабрь | 01.12.2018 | 199,50 | Агеечева Д.Д. | благотворительный взнос |
01.12.2018 | 100 | Павлюк С.М. | благотворительный взнос | |
01.12.2018 | 20 | Еременко О.А. | для Слепченко Натальи | |
01.12.2018 | 30 | Матвиенко Я.Г. | для Слепченко Натальи | |
01.12.2018 | 500 | Сережкина М.В. | для Слепченко Натальи | |
01.12.2018 | 199,50 | Мещеряков А.Е. | для Слепченко Натальи | |
01.12.2018 | 6 | Марченко А.С. | для Слепченко Натальи | |
01.12.2018 | 50 | Ярыч Н.А | для Слепченко Натальи | |
02.12.2018 | 50 | Стасива И.В. | для Слепченко Натальи | |
02.12.2018 | 50 | Дуденець Д.Г. | для Слепченко Натальи | |
02.12.2018 | 50 | Шашкова С.В. | для Слепченко Натальи | |
02.12.2018 | 50 | Чирва М.Н. | для Слепченко Натальи | |
02.12.2018 | 50 | Яршенко О.Ю. | для Слепченко Натальи | |
02.12.2018 | 50 | Зубрицкая Н.А. | для Слепченко Натальи | |
02.12.2018 | 500 | Балина Л.В. | для Слепченко Натальи | |
02.12.2018 | 100 | Нечаюк Т.В. | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 100 | ID платежа 884957490 | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 500 | Чаповская Л.В. | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 20000 | Украинская Биржа Благотоворительности |
на реалiзацiю благодiйного проекту”Врятуймо серце багатодiтної мами! |
|
03.12.2018 | 100 | Анонимно | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 200 | Добровольский В.А. | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 80 | Поторейко О.Г. | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 48 | Береза И.С. | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 101 | Прокофиева В.В. | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 100 | Конушкина Ю.О. | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 247 | Плательщик: тел. (+38050)**96 | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 30 | Духонова В.В. | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 50 | Бабенко С.В. | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 50 | Серпионова К.Б. | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 100 | Пысоцкая Н.В. | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 180 | Зеленська Ю.В. | для Слепченко Натальи | |
03.12.2018 | 149,50 | Вельможко А.В. | благотворительный взнос | |
04.12.2018 | 41,33 | LIQPAY ID 886153029 | для Качараба Маши | |
04.12.2018 | 185,99 | LIQPAY ID 886163195 | для Качараба Маши | |
04.12.2018 | 544000 | Украинская Биржа Благотоворительности |
на реалiзацiю благодiйного проекту”Посмiшка через силу.5″ |
|
04.12.2018 | 100 | г.Николаев, ул Декабристов, 41 | для Слепченко Натальи | |
04.12.2018 | 17 | Плательщик: тел. (+38067)**06 | для Слепченко Натальи | |
04.12.2018 | 100 | Бурова Д.С. | для Слепченко Натальи | |
04.12.2018 | 17 | Плательщик: тел. (+38096)**15 | для Слепченко Натальи | |
04.12.2018 | 10 | Крайник Т.С. | для Слепченко Натальи | |
04.12.2018 | 200 | Билкова Л.Б. | для Слепченко Натальи | |
06.12.2018 | 50 | Палажченко Т.И. | для Слепченко Натальи | |
06.12.2018 | 100 | Самофалова Ю.А. | для Слепченко Натальи | |
07.12.2018 | 40 | Волкова К.И. | для Слепченко Натальи | |
07.12.2018 | 10 | Кучейник Ю.Ю. | благотворительный взнос | |
07.12.2018 | 150 | Дробишевская Г.М. | для Артема Стадника | |
09.12.2018 | 100 | Гаязова М.С. | для Слепченко Натальи | |
10.12.2018 | 20 | Баяндина Ю.О. | для Слепченко Натальи | |
11.12.2018 | 400 | Белых Д.В. | для Качараба Маши | |
12.12.2018 | 49,50 | Анонимно | для Артема Стадника | |
12.12.2018 | 494 | Плательщик: карта 51**31 | для Качараба Маши | |
12.12.2018 | 200 | Анонимно | благотворительный взнос | |
14.12.2018 | 396 | Плательщик: карта 51**31 | для Качараба Маши | |
16.12.2018 | 396 | Плательщик: карта 51**31 | для Качараба Маши | |
17.12.2018 | 20 | Сторожук О.П. | благотворительный взнос | |
18.12.2018 | 47 | Плательщик: карта 51**90 | благотворительный взнос | |
19.12.2018 | 799,50 | Кишинский Геннадий | благотворительный взнос | |
20.12.2018 | 100 | Дорош И.Г. | для Слепченко Натальи | |
20.12.2018 | 20 | Бондаренко О.Б. | благотворительный взнос | |
21.12.2018 | 90 | Барабаш В.В. | для Слепченко Натальи | |
21.12.2018 | 20 | Гордуна М.М. | для Качараба Маши | |
21.12.2018 | 396 | Плательщик: карта 51**31 | благотворительный взнос | |
21.12.2018 | 200 | Филоненко Н.И. | для Слепченко Натальи | |
21.12.2018 | 50 | Гусарь Я.М. | для Слепченко Натальи | |
21.12.2018 | 50 | Анонимно | благотворительный взнос | |
21.12.2018 | 100 | Маркова Н.И. | для Артема Стадника | |
21.12.2018 | 100 | Глазова И.В. | для Саши Цапаева | |
21.12.2018 | 48,62 | LIQPAY ID 902096061 | для Саши Цапаева | |
23.12.2018 | 50 | Понырко В.О. | для Слепченко Натальи | |
23.12.2018 | 20 | Сторчак Ю.М. | для Саши Цапаева | |
24.12.2018 | 79,50 | Анонимно | для Слепченко Натальи | |
24.12.2018 | 486,25 | LIQPAY ID 904111238 | для Саши Цапаева | |
24.12.2018 | 100 | Касановская О.В. | для Саши Цапаева | |
24.12.2018 | 190 | Анонимно | благотворительный взнос | |
24.12.2018 | 97 | Плательщик: тел. (+38096)**97 | благотворительный взнос | |
24.12.2018 | 50 | Шелест Т.Д. | для Артема Стадника | |
24.12.2018 | 100 | Кравченко Е.С. | для Саши Цапаева | |
25.12.2018 | 50 | Логвина В.Е. | благотворительный взнос | |
25.12.2018 | 97,25 | LIQPAY ID 904828915 | для Саши Цапаева | |
25.12.2018 | 100 | Коваленко К.В. | для Саши Цапаева | |
25.12.2018 | 78 | Юрков В.В. | благотворительный взнос | |
